| Stansiya | Kelish | Ketish | To‘xtash vaqti | Davomiyligi |
|---|---|---|---|---|
| Москва (Ленинградский вокзал) | — | — | — | |
| Тверь | 22:52 | 22:54 | 2 daq | 2 soat 42 daq |
| Вышний Волочёк | 00:13 | 00:14 | 1 daq | 4 soat 3 daq |
| Бологое | 00:43 | 00:55 | 12 daq | 4 soat 33 daq |
| Окуловка | 01:41 | 01:42 | 1 daq | 5 soat 31 daq |
| Малая Вишера | 02:31 | 02:32 | 1 daq | 6 soat 21 daq |
| Ирса | 04:07 | 04:08 | 1 daq | 7 soat 57 daq |
| Волховстрой 2 | 05:04 | 05:06 | 2 daq | 8 soat 54 daq |
| Лодейное Поле | 06:53 | 06:55 | 2 daq | 10 soat 43 daq |
| Подпорожье | 07:25 | 07:27 | 2 daq | 11 soat 15 daq |
| Свирь | 07:40 | 08:14 | 34 daq | 11 soat 30 daq |
| Деревянка | 09:28 | 09:29 | 1 daq | 13 soat 18 daq |
| Петрозаводск-Пасс. | 09:58 | 10:28 | 30 daq | 13 soat 48 daq |
| Кондопога | 11:22 | 11:32 | 10 daq | 15 soat 12 daq |
| Кедрозеро | 12:06 | 12:07 | 1 daq | 15 soat 56 daq |
| Кяппесельга | 12:51 | 12:53 | 2 daq | 16 soat 41 daq |
| Медвежья Гора | 13:31 | 13:56 | 25 daq | 17 soat 21 daq |
| Сегежа | 16:11 | 16:36 | 25 daq | 20 soat 1 daq |
| Надвоицы | 17:02 | 17:17 | 15 daq | 20 soat 52 daq |
| Кочкома | 17:45 | 17:47 | 2 daq | 21 soat 35 daq |
| Идель | 17:59 | 18:02 | 3 daq | 21 soat 49 daq |
| Тунгуда | 18:15 | 18:16 | 1 daq | 22 soat 5 daq |
| Летний | 18:27 | 18:29 | 2 daq | 22 soat 17 daq |
| Сосновец | 18:46 | 18:48 | 2 daq | 22 soat 36 daq |
| Уда | 18:59 | 19:00 | 1 daq | 22 soat 49 daq |
| Беломорск | 19:20 | 19:35 | 15 daq | 23 soat 10 daq |
| Шуерецкая | 20:05 | 20:14 | 9 daq | 23 soat 55 daq |
| Кемь | 20:55 | 21:10 | 15 daq | 1 k 0 soat 45 daq |
| Кузема | 22:12 | 22:32 | 20 daq | 1 k 2 soat 2 daq |
| Сиг | 22:55 | 22:57 | 2 daq | 1 k 2 soat 45 daq |
| Энгозеро | 23:23 | 23:25 | 2 daq | 1 k 3 soat 13 daq |
| Амбарный | 23:41 | 23:43 | 2 daq | 1 k 3 soat 31 daq |
| Лоухи | 00:17 | 00:22 | 5 daq | 1 k 4 soat 7 daq |
| Чупа | 00:46 | 00:49 | 3 daq | 1 k 4 soat 36 daq |
| Полярный Круг | 01:12 | 01:13 | 1 daq | 1 k 5 soat 2 daq |
| Пояконда | 01:31 | 01:32 | 1 daq | 1 k 5 soat 21 daq |
| Ковда | 01:52 | 01:53 | 1 daq | 1 k 5 soat 42 daq |
| Княжая | 02:13 | 02:23 | 10 daq | 1 k 6 soat 3 daq |
| Кандалакша | 03:13 | 03:38 | 25 daq | 1 k 7 soat 3 daq |
| Полярные Зори | 04:07 | 04:09 | 2 daq | 1 k 7 soat 57 daq |
| Африканда | 04:27 | 04:28 | 1 daq | 1 k 8 soat 17 daq |
| Апатиты-1 | 05:02 | 05:17 | 15 daq | 1 k 8 soat 52 daq |
| Хибины | 05:32 | 05:33 | 1 daq | 1 k 9 soat 22 daq |
| Нефелиновые Пески | 05:45 | 05:46 | 1 daq | 1 k 9 soat 35 daq |
| Имандра | 06:00 | 06:01 | 1 daq | 1 k 9 soat 50 daq |
| Оленегорск | 06:38 | 06:53 | 15 daq | 1 k 10 soat 28 daq |
| Пулозеро | 07:24 | 07:25 | 1 daq | 1 k 11 soat 14 daq |
| Кола | 08:43 | 08:46 | 3 daq | 1 k 12 soat 33 daq |
| Мурманск | — | — | — |
092А raqamli poyezd "Москва — Мурманск" yo‘nalishi bo‘yicha 20:10 da Москва (Ленинградский вокзал) vokzalidan boshlanadi.
Siz poyezdda 1895 km yo‘l bosasiz, o‘rtacha tezlik 60 km/soat bo‘ladi
092А raqamli poyezd jami 48 stansiyada to‘xtaydi. Eng uzoq to‘xtash vaqti Свирь stansiyasida va u 34 daqiqalar davom etadi.
Poyezdning «Москва — Мурманск» butun marshruti bitta mamlakat hududidan oʻtadi: Россия
"092А Москва — Мурманск" poyezdi quyidagi davlat viloyatlaridan o'tadi: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Тверская область, Мурманская область, Новгородская область, Республика Карелия
"092А Москва — Мурманск" poyezdining to'xtaydigan barcha aholi punktlari ro'yxati: Бологое, Вышний Волочёк, Волхов, Лодейное Поле, Подпорожье, Апатиты, Кандалакша, Малая Вишера, Окуловка, Кондопога, Сегежа, Беломорск, Тверь, Петрозаводск, Кемь, Медвежьегорск, Кола, Оленегорск, Полярные Зори, Москва, Мурманск, Старая Кузема, Лоухи, Амбарный, Надвоицы, Летнереченский, Сосновец