• USD
  • Log in
  • Ro‘yxatdan o‘tish
Tripvenue Sayohat bozori
Orqaga
  • Tajriba
  • Turar joylar
  • Blog
  • Kirish
  • Ro‘yxatdan o‘tish
  1. Home
  2. Poyezdlar jadvali
  3. Train: 001Э Владивосток — Москва

Poyezd yo‘nalishi stansiyalari 001Э Владивосток — Москва

Ushbu jadval varianti quyidagi kunlar uchun amal qiladi: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 сентября, …

Stansiya Arrival Departure To‘xtash vaqti Davomiyligi
Владивосток — 22:25 — —
Угольная 23:06 23:11 5 daqiqa 41 daqiqa
Уссурийск 00:41 01:03 22 daqiqa 2 soat 16 daqiqa
Озёрная Падь 01:40 01:42 2 daqiqa 3 soat 15 daqiqa
Сибирцево 02:12 02:14 2 daqiqa 3 soat 47 daqiqa
Мучная 02:32 02:34 2 daqiqa 4 soat 7 daqiqa
Спасск-Дальний 03:07 03:12 5 daqiqa 4 soat 42 daqiqa
Шмаковка 04:12 04:14 2 daqiqa 5 soat 47 daqiqa
Ружино 05:01 05:16 15 daqiqa 6 soat 36 daqiqa
Дальнереченск-1 06:14 06:19 5 daqiqa 7 soat 49 daqiqa
Губерово 06:52 06:54 2 daqiqa 8 soat 27 daqiqa
Лучегорск 07:21 07:26 5 daqiqa 8 soat 56 daqiqa
Бикин 08:09 08:12 3 daqiqa 9 soat 44 daqiqa
Вяземская 10:00 10:15 15 daqiqa 11 soat 35 daqiqa
Верино 11:06 11:07 1 daqiqa 12 soat 41 daqiqa
Хабаровск-1 12:18 13:28 1 soat 10 daqiqa 13 soat 53 daqiqa
Ин 14:49 14:50 1 daqiqa 16 soat 24 daqiqa
Биробиджан-1 15:44 15:51 7 daqiqa 17 soat 19 daqiqa
Бира 16:33 16:34 1 daqiqa 18 soat 8 daqiqa
Известковый Завод 17:13 17:14 1 daqiqa 18 soat 48 daqiqa
Тёплое Озеро 17:23 17:24 1 daqiqa 18 soat 58 daqiqa
Биракан 17:39 17:40 1 daqiqa 19 soat 14 daqiqa
Известковая 17:55 17:56 1 daqiqa 19 soat 30 daqiqa
Облучье 18:44 18:59 15 daqiqa 20 soat 19 daqiqa
Кундур 19:48 19:49 1 daqiqa 21 soat 23 daqiqa
Архара 21:08 21:10 2 daqiqa 22 soat 43 daqiqa
Бурея 21:55 21:57 2 daqiqa 23 soat 30 daqiqa
Завитая 22:40 22:42 2 daqiqa 15 daqiqa
Екатеринославка 23:25 23:27 2 daqiqa 1 soat 0 daqiqa
Белогорск 00:47 01:29 42 daqiqa 2 soat 22 daqiqa
Свободный 02:20 02:25 5 daqiqa 3 soat 55 daqiqa
Ледяная 03:00 03:01 1 daqiqa 4 soat 35 daqiqa
Шимановская 03:47 03:49 2 daqiqa 5 soat 22 daqiqa
Ушумун 05:31 05:33 2 daqiqa 7 soat 6 daqiqa
Тыгда 06:13 06:16 3 daqiqa 7 soat 48 daqiqa
Магдагачи 07:23 07:38 15 daqiqa 8 soat 58 daqiqa
Талдан 09:11 09:12 1 daqiqa 10 soat 46 daqiqa
Сковородино 10:51 11:37 46 daqiqa 12 soat 26 daqiqa
Уруша 13:19 13:21 2 daqiqa 14 soat 54 daqiqa
Ерофей Павлович 15:09 15:30 21 daqiqa 16 soat 44 daqiqa
Амазар 17:17 17:22 5 daqiqa 18 soat 52 daqiqa
Могоча 19:04 19:29 25 daqiqa 20 soat 39 daqiqa
Ксеньевская 21:19 21:22 3 daqiqa 22 soat 54 daqiqa
Сбега 22:08 22:09 1 daqiqa 23 soat 43 daqiqa
Зилово 23:45 23:47 2 daqiqa 1 soat 20 daqiqa
Чернышевск-Забайкальский 01:11 01:41 30 daqiqa 2 soat 46 daqiqa
Куэнга 02:48 02:50 2 daqiqa 4 soat 23 daqiqa
Приисковая 03:35 03:37 2 daqiqa 5 soat 10 daqiqa
Шилка-Пасс. 04:24 04:26 2 daqiqa 5 soat 59 daqiqa
Солнцевая 05:07 05:09 2 daqiqa 6 soat 42 daqiqa
Карымская 07:14 07:32 18 daqiqa 8 soat 49 daqiqa
Чита-2 09:30 10:06 36 daqiqa 11 soat 5 daqiqa
Харагун 13:43 13:45 2 daqiqa 15 soat 18 daqiqa
Хушенга 14:06 14:08 2 daqiqa 15 soat 41 daqiqa
Хилок 14:47 15:02 15 daqiqa 16 soat 22 daqiqa
Бада 16:05 16:07 2 daqiqa 17 soat 40 daqiqa
Петровский Завод 17:58 18:00 2 daqiqa 19 soat 33 daqiqa
Горхон 18:41 18:43 2 daqiqa 20 soat 16 daqiqa
Заиграево 19:28 19:30 2 daqiqa 21 soat 3 daqiqa
Заудинский 20:14 20:15 1 daqiqa 21 soat 49 daqiqa
Улан-Удэ 20:30 20:57 27 daqiqa 22 soat 5 daqiqa
Селенга 22:07 22:09 2 daqiqa 23 soat 42 daqiqa
Тимлюй 22:26 22:28 2 daqiqa 1 daqiqa
Мысовая 23:27 23:29 2 daqiqa 1 soat 2 daqiqa
Байкальск 01:28 01:30 2 daqiqa 3 soat 3 daqiqa
Слюдянка-1 02:14 02:16 2 daqiqa 3 soat 49 daqiqa
Иркутск-Пасс. 04:52 05:32 40 daqiqa 6 soat 27 daqiqa
Иркутск-Сорт. 05:44 05:46 2 daqiqa 7 soat 19 daqiqa
Ангарск 06:21 06:23 2 daqiqa 7 soat 56 daqiqa
Усолье-Сибирское 06:47 06:49 2 daqiqa 8 soat 22 daqiqa
Черемхово 07:44 07:46 2 daqiqa 9 soat 19 daqiqa
Залари 08:37 08:39 2 daqiqa 10 soat 12 daqiqa
Зима 09:29 09:51 22 daqiqa 11 soat 4 daqiqa
Куйтун 10:51 10:52 1 daqiqa 12 soat 26 daqiqa
Тулун 12:10 12:15 5 daqiqa 13 soat 45 daqiqa
Нижнеудинск 13:48 14:01 13 daqiqa 15 soat 23 daqiqa
Тайшет 16:27 16:30 3 daqiqa 18 soat 2 daqiqa
Юрты 16:55 16:57 2 daqiqa 18 soat 30 daqiqa
Решоты 17:29 17:32 3 daqiqa 19 soat 4 daqiqa
Ингашская 18:12 18:13 1 daqiqa 19 soat 47 daqiqa
Иланская 18:41 18:58 17 daqiqa 20 soat 16 daqiqa
Канск-Енисейский 19:25 19:29 4 daqiqa 21 soat 0 daqiqa
Заозёрная 20:39 20:41 2 daqiqa 22 soat 14 daqiqa
Уяр 21:15 21:16 1 daqiqa 22 soat 50 daqiqa
Красноярск-Пасс. 23:30 00:10 40 daqiqa 1 soat 5 daqiqa
Ачинск-1 02:57 03:01 4 daqiqa 4 soat 32 daqiqa
Боготол 04:03 04:05 2 daqiqa 5 soat 38 daqiqa
Тяжин 05:06 05:08 2 daqiqa 6 soat 41 daqiqa
Мариинск 05:58 06:32 34 daqiqa 7 soat 33 daqiqa
Анжерская 08:12 08:14 2 daqiqa 9 soat 47 daqiqa
Тайга-1 08:45 08:49 4 daqiqa 10 soat 20 daqiqa
Юрга-1 09:55 10:00 5 daqiqa 11 soat 30 daqiqa
Болотная 10:28 10:30 2 daqiqa 12 soat 3 daqiqa
Мошково 11:35 11:37 2 daqiqa 13 soat 10 daqiqa
Новосибирск-главный 12:30 13:30 1 soat 0 daqiqa 14 soat 5 daqiqa
Барабинск 16:53 17:23 30 daqiqa 18 soat 28 daqiqa
Озеро Карачинское 18:29 18:34 5 daqiqa 20 soat 4 daqiqa
Чаны 18:47 18:49 2 daqiqa 20 soat 22 daqiqa
Татарская 19:25 19:27 2 daqiqa 21 soat 0 daqiqa
Омск-Пасс. 21:19 21:35 16 daqiqa 22 soat 54 daqiqa
Называевская 23:05 23:07 2 daqiqa 40 daqiqa
Ишим 00:44 00:47 3 daqiqa 2 soat 19 daqiqa
Тюмень 04:36 05:02 26 daqiqa 6 soat 11 daqiqa
Екатеринбург-Пасс. 09:54 10:30 36 daqiqa 11 soat 29 daqiqa
Кунгур 14:44 14:46 2 daqiqa 16 soat 19 daqiqa
Пермь-2 16:08 16:31 23 daqiqa 17 soat 43 daqiqa
Балезино 20:10 20:38 28 daqiqa 21 soat 45 daqiqa
Глазов 21:09 21:12 3 daqiqa 22 soat 44 daqiqa
Киров-Пасс. 00:13 00:38 25 daqiqa 1 soat 48 daqiqa
Котельнич-1 01:58 02:00 2 daqiqa 3 soat 33 daqiqa
Свеча 02:53 02:54 1 daqiqa 4 soat 28 daqiqa
Шабалино 03:18 03:19 1 daqiqa 4 soat 53 daqiqa
Гостовская 03:49 03:50 1 daqiqa 5 soat 24 daqiqa
Супротивный 04:11 04:12 1 daqiqa 5 soat 46 daqiqa
Поназырево 04:27 04:28 1 daqiqa 6 soat 2 daqiqa
Якшанга 04:54 04:55 1 daqiqa 6 soat 29 daqiqa
Шарья 05:25 05:39 14 daqiqa 7 soat 0 daqiqa
Мантурово 06:26 06:27 1 daqiqa 8 soat 1 daqiqa
Брантовка 06:48 06:49 1 daqiqa 8 soat 23 daqiqa
Нея 07:14 07:15 1 daqiqa 8 soat 49 daqiqa
Номжа 07:33 07:34 1 daqiqa 9 soat 8 daqiqa
Николо-Полома 07:48 07:49 1 daqiqa 9 soat 23 daqiqa
Антропово 08:13 08:14 1 daqiqa 9 soat 48 daqiqa
Галич 08:54 09:30 36 daqiqa 10 soat 29 daqiqa
Судиславль 10:53 10:55 2 daqiqa 12 soat 28 daqiqa
Кострома-Новая 11:50 12:35 45 daqiqa 13 soat 25 daqiqa
Нерехта 13:16 13:21 5 daqiqa 14 soat 51 daqiqa
Ярославль (Московский вокзал) 14:00 14:03 3 daqiqa 15 soat 35 daqiqa
Ростов-Ярославский 14:43 14:44 1 daqiqa 16 soat 18 daqiqa
Александров-1 16:10 16:12 2 daqiqa 17 soat 45 daqiqa
Москва (Ярославский вокзал) 18:10 — — 19 soat 45 daqiqa

Poyezd yo‘nalishi 001Э Владивосток — Москва

001Э raqamli poyezd "Владивосток — Москва" yo‘nalishi bo‘yicha 22:25 da Владивосток vokzalidan boshlanadi.

Владивосток dan Москва (Ярославский вокзал) gacha bo‘lgan yo‘lingiz 19 hours 45 daqiqa davom etadi.

Siz poyezdda 8845 km yo‘l bosasiz, o‘rtacha tezlik 61 km/soat bo‘ladi

001Э raqamli poyezd jami 130 stansiyada to‘xtaydi. Eng uzoq to‘xtash vaqti Хабаровск-1 stansiyasida va u 1 soat 10 daqiqa davom etadi.

"001Э Владивосток — Москва" poyezdi Москва (Ярославский вокзал) stansiyasiga 18:10 da yetib keladi.

The whole route «Владивосток — Москва» of the train goes through the territory of single country: Rossiya

The train "001Э Владивосток — Москва" crosses the following country regions: Москва и Московская область, Еврейская автономная область, Владимирская область, Костромская область, Ярославская область, Кировская область, Пермский край, Удмуртская Республика, Свердловская область, Тюменская область, Иркутская область, Кемеровская область - Кузбасс, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Республика Бурятия, Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Забайкальский край

The list of all settlements where train "001Э Владивосток — Москва" stops: Александров, Нерехта, Галич, Шарья, Ростов, Глазов, Ишим, Ангарск, Байкальск, Зима, Нижнеудинск, Тайшет, Тулун, Усолье-Сибирское, Черемхово, Анжеро-Судженск, Мариинск, Тяжинский, Юрга, Ачинск, Канск, Селенгинск, Карымское, Могоча, Нерчинск, Петровск-Забайкальский, Хилок, Чернышевск, Шилка, Архара, Белогорск, Бурея, Екатеринославка, Завитинск, Магдагачи, Свободный, Сковородино, Шимановск, Биробиджан, Облучье, Дальнереченск, Лесозаводск, Лучегорск, Спасск-Дальний, Уссурийск, Черниговка, Ярославль, Улан-Удэ, Котельнич, Боготол, Заозерный, Иланский, Уяр, Слюдянка, Барабинск, Болотное, Татарск, Называевск, Бикин, Вяземский, Мантурово, Кунгур, Нея, Тайга, Москва, Ерофей Павлович, Антропово, Поназырево, Судиславль, Бабушкин, Заиграево, Нижний Ингаш, Балезино, Переяславка, Смидович, Известковый, Мошково, Чаны, Ленинское, Свеча, Сибирцево, Залари, Аксеново-Зиловское, Куйтун, Теплоозёрск, Биракан, Циолковский, Нижняя Пойма, Тыгда, Киров, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Кундур, Красноярск, Харагун, Иркутск, Новосибирск, Омск, Чита, Озеро-Карачи, Кострома, Владивосток, Хабаровск

Alternative trains

Train
Jo'nash vaqti
Arrival time
009Н Владивосток — Москва
только 17 апреля
13:45
23:00
009Н Владивосток — Москва
только 18 апреля
13:45
23:00
009Н Владивосток — Москва
только 19 апреля
13:45
23:00
009Н Владивосток — Москва
только 21 апреля
13:45
23:00
009Н Владивосток — Москва
только 3, 4 мая
13:45
23:00
009Н Владивосток — Москва
только 28, 29, 30 апреля
13:45
23:00
009Н Владивосток — Москва
только 1 мая
13:45
23:00
009Н Владивосток — Москва
только 2 мая
13:45
23:00
009Н Владивосток — Москва
только 20 апреля
13:45
23:00
009Н Владивосток — Москва
только 12 июня
13:45
23:00
Shaharlarga noyob sayohatlar
  • Samarkand
  • Tashkent
  • Bukhara
  • Khiva
  • Chimgan
  • Kokand
  • Parkent
  • Shahrisabz
Information
  • Biz bilan bog‘laning
  • Sizning hisobingiz
  • Добавить экскурсию
  • Пользовательское соглашение
© tripvenue.uz
Register