| Stansiya | Kelish | Ketish | To‘xtash vaqti | Davomiyligi |
|---|---|---|---|---|
| Челябинск-Главный | — | — | — | |
| Чебаркуль | 04:48 | 04:51 | 3 daq | 1 soat 8 daq |
| Миасс-1 | 05:13 | 05:15 | 2 daq | 1 soat 33 daq |
| Златоуст | 06:24 | 06:26 | 2 daq | 2 soat 44 daq |
| Бердяуш | 07:31 | 07:33 | 2 daq | 3 soat 51 daq |
| Сулея | 08:01 | 08:03 | 2 daq | 4 soat 21 daq |
| Вязовая | 08:57 | 08:59 | 2 daq | 5 soat 17 daq |
| Усть-Катав | 09:16 | 09:18 | 2 daq | 5 soat 36 daq |
| Кропачёво | 09:50 | 10:17 | 27 daq | 6 soat 10 daq |
| Аша | 11:17 | 11:19 | 2 daq | 7 soat 37 daq |
| Уфа | 13:05 | 13:31 | 26 daq | 9 soat 25 daq |
| Раевка | 15:57 | 15:59 | 2 daq | 12 soat 17 daq |
| Аксаково | 17:17 | 17:19 | 2 daq | 13 soat 37 daq |
| Абдулино | 18:08 | 18:11 | 3 daq | 14 soat 28 daq |
| Бугуруслан | 19:24 | 19:26 | 2 daq | 15 soat 44 daq |
| Похвистнево | 19:43 | 19:45 | 2 daq | 16 soat 3 daq |
| Новоотрадная | 20:35 | 20:37 | 2 daq | 16 soat 55 daq |
| Самара | 22:00 | 22:33 | 33 daq | 18 soat 20 daq |
| Новокуйбышевская | 22:54 | 22:56 | 2 daq | 19 soat 14 daq |
| Чапаевск | 23:15 | 23:17 | 2 daq | 19 soat 35 daq |
| Сызрань-Город | 01:50 | 01:57 | 7 daq | 22 soat 10 daq |
| Возрождение | 03:00 | 03:02 | 2 daq | 23 soat 20 daq |
| Сенная | 04:24 | 04:26 | 2 daq | 1 k 0 soat 44 daq |
| Саратов-1-Пасс. | 07:13 | 07:52 | 39 daq | 1 k 3 soat 33 daq |
| Карамыш | 10:34 | 10:49 | 15 daq | 1 k 6 soat 54 daq |
| Петров Вал | 12:31 | 12:33 | 2 daq | 1 k 8 soat 51 daq |
| Волгоград-1 | 15:50 | 16:33 | 43 daq | 1 k 12 soat 10 daq |
| Суровикино | 19:07 | 19:09 | 2 daq | 1 k 15 soat 27 daq |
| Обливская | 19:35 | 19:37 | 2 daq | 1 k 15 soat 55 daq |
| Чернышков | 20:08 | 20:10 | 2 daq | 1 k 16 soat 28 daq |
| Морозовская | 20:45 | 20:48 | 3 daq | 1 k 17 soat 5 daq |
| Белая Калитва | 22:38 | 22:40 | 2 daq | 1 k 18 soat 58 daq |
| Лихая | 00:16 | 00:46 | 30 daq | 1 k 20 soat 36 daq |
| Шахтная | 02:10 | 02:12 | 2 daq | 1 k 22 soat 30 daq |
| Ростов-Главный | 04:05 | 04:20 | 15 daq | 2 k 0 soat 25 daq |
| Тимашевская-1 | 07:13 | 07:30 | 17 daq | 2 k 3 soat 33 daq |
| Тамань-Пасс. | 11:35 | 12:05 | 30 daq | 2 k 7 soat 55 daq |
| Керчь-Южная Новый Парк | 12:33 | 12:40 | 7 daq | 2 k 8 soat 53 daq |
| Багерово | 12:56 | 12:59 | 3 daq | 2 k 9 soat 16 daq |
| Семь Колодезей | 13:45 | 14:03 | 18 daq | 2 k 10 soat 5 daq |
| Владиславовка | 14:35 | 14:40 | 5 daq | 2 k 10 soat 55 daq |
| Джанкой | 16:04 | 16:35 | 31 daq | 2 k 12 soat 24 daq |
| Симферополь-Пасс. | 18:00 | 18:20 | 20 daq | 2 k 14 soat 20 daq |
| Бахчисарай | 19:00 | 19:05 | 5 daq | 2 k 15 soat 20 daq |
| Севастополь | — | — | — |
193У raqamli poyezd "Челябинск — Севастополь" yo‘nalishi bo‘yicha 03:40 da Челябинск-Главный vokzalidan boshlanadi.
Siz poyezdda 2967 km yo‘l bosasiz, o‘rtacha tezlik 51 km/soat bo‘ladi
193У raqamli poyezd jami 44 stansiyada to‘xtaydi. Eng uzoq to‘xtash vaqti Волгоград-1 stansiyasida va u 43 daqiqalar davom etadi.
Poyezdning «Челябинск — Севастополь» butun marshruti bitta mamlakat hududidan oʻtadi: Россия
"193У Челябинск — Севастополь" poyezdi quyidagi davlat viloyatlaridan o'tadi: Волгоградская область, Краснодарский край, Ростовская область, Оренбургская область, Республика Башкортостан, Самарская область, Саратовская область, Челябинская область, Крым
"193У Челябинск — Севастополь" poyezdining to'xtaydigan barcha aholi punktlari ro'yxati: Петров Вал, Суровикино, Чернышковский, Белая Калитва, Морозовск, Шахты, Бугуруслан, Новокуйбышевск, Отрадный, Похвистнево, Сызрань, Чапаевск, Аша, Златоуст, Миасс, Усть-Катав, Чебаркуль, Керчь, Симферополь, Уфа, Саратов, Абдулино, Белебей, Тимашевск, Раевский, Сенной, Бердяуш, Обливская, Бахчисарай, Джанкой, Владиславовка, Багерово, Возрождение, Лиховской, Волгоград, Ростов-на-Дону, Тамань, Кропачёво, Сулея, Самара, Челябинск, Карамыш, Севастополь