Ushbu jadval varianti quyidagi kunlar uchun amal qiladi: 28 апреля, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18, 20, 22, 26, 30 мая, 1, 3, 5, 9, 13, 15, 17, 19 июня, …
| Stansiya | Arrival | Departure | To‘xtash vaqti | Davomiyligi |
|---|---|---|---|---|
| Иркутск-Пасс. | — | 22:50 | — | — |
| Иркутск-Сорт. | 23:02 | 23:04 | 2 daqiqa | 12 daqiqa |
| Ангарск | 23:42 | 23:45 | 3 daqiqa | 52 daqiqa |
| Усолье-Сибирское | 00:10 | 00:12 | 2 daqiqa | 1 soat 20 daqiqa |
| Половина | 00:46 | 00:47 | 1 daqiqa | 1 soat 56 daqiqa |
| Черемхово | 01:14 | 01:16 | 2 daqiqa | 2 soat 24 daqiqa |
| Кутулик | 01:46 | 01:48 | 2 daqiqa | 2 soat 56 daqiqa |
| Залари | 02:15 | 02:17 | 2 daqiqa | 3 soat 25 daqiqa |
| Тыреть | 02:39 | 02:40 | 1 daqiqa | 3 soat 49 daqiqa |
| Зима | 03:17 | 03:47 | 30 daqiqa | 4 soat 27 daqiqa |
| Харик | 04:30 | 04:31 | 1 daqiqa | 5 soat 40 daqiqa |
| Куйтун | 04:47 | 04:49 | 2 daqiqa | 5 soat 57 daqiqa |
| Тулун | 05:52 | 05:54 | 2 daqiqa | 7 soat 2 daqiqa |
| Шеберта | 06:40 | 06:41 | 1 daqiqa | 7 soat 50 daqiqa |
| Худоеланская | 06:59 | 07:00 | 1 daqiqa | 8 soat 9 daqiqa |
| Нижнеудинск | 07:44 | 07:57 | 13 daqiqa | 8 soat 54 daqiqa |
| Ук | 08:33 | 08:34 | 1 daqiqa | 9 soat 43 daqiqa |
| Камышет | 08:56 | 08:57 | 1 daqiqa | 10 soat 6 daqiqa |
| Замзор | 09:18 | 09:19 | 1 daqiqa | 10 soat 28 daqiqa |
| Алзамай | 09:39 | 09:41 | 2 daqiqa | 10 soat 49 daqiqa |
| Байроновка | 10:28 | 10:29 | 1 daqiqa | 11 soat 38 daqiqa |
| Тайшет | 11:07 | 13:41 | 2 soat 34 daqiqa | 12 soat 17 daqiqa |
| Невельская | 14:33 | 14:34 | 1 daqiqa | 15 soat 43 daqiqa |
| Парчум | 15:12 | 15:13 | 1 daqiqa | 16 soat 22 daqiqa |
| Новочунка | 15:34 | 15:35 | 1 daqiqa | 16 soat 44 daqiqa |
| Сосновые Родники | 15:50 | 15:51 | 1 daqiqa | 17 soat 0 daqiqa |
| Чуна | 16:09 | 16:22 | 13 daqiqa | 17 soat 19 daqiqa |
| Таргиз | 16:52 | 16:54 | 2 daqiqa | 18 soat 2 daqiqa |
| Торея | 17:40 | 17:42 | 2 daqiqa | 18 soat 50 daqiqa |
| Турма | 18:27 | 18:30 | 3 daqiqa | 19 soat 37 daqiqa |
| Вихоревка | 19:02 | 19:32 | 30 daqiqa | 20 soat 12 daqiqa |
| Анзёби | 19:57 | 20:22 | 25 daqiqa | 21 soat 7 daqiqa |
| Падунские Пороги | 20:56 | 21:01 | 5 daqiqa | 22 soat 6 daqiqa |
| Гидростроитель | 21:19 | 21:21 | 2 daqiqa | 22 soat 29 daqiqa |
| Зяба | 21:48 | 21:49 | 1 daqiqa | 22 soat 58 daqiqa |
| Кежемская | 22:29 | 22:31 | 2 daqiqa | 23 soat 39 daqiqa |
| Речушка | 23:03 | 23:04 | 1 daqiqa | 13 daqiqa |
| Видим | 23:31 | 23:33 | 2 daqiqa | 41 daqiqa |
| Среднеилимская | 00:42 | 00:43 | 1 daqiqa | 1 soat 52 daqiqa |
| Коршуниха-Ангарская | 01:05 | 01:35 | 30 daqiqa | 2 soat 15 daqiqa |
| Хребтовая | 02:00 | 02:01 | 1 daqiqa | 3 soat 10 daqiqa |
| Семигорск | 02:41 | 02:42 | 1 daqiqa | 3 soat 51 daqiqa |
| Ручей | 03:28 | 03:29 | 1 daqiqa | 4 soat 38 daqiqa |
| Янталь | 03:41 | 03:42 | 1 daqiqa | 4 soat 51 daqiqa |
| Лена | 04:29 | 04:59 | 30 daqiqa | 5 soat 39 daqiqa |
| Звёздная | 06:09 | 06:11 | 2 daqiqa | 7 soat 19 daqiqa |
| Ния | 06:49 | 06:51 | 2 daqiqa | 7 soat 59 daqiqa |
| Небель | 07:25 | 07:27 | 2 daqiqa | 8 soat 35 daqiqa |
| Киренга | 08:03 | 08:18 | 15 daqiqa | 9 soat 13 daqiqa |
| Улькан | 09:01 | 09:18 | 17 daqiqa | 10 soat 11 daqiqa |
| Кунерма | 10:08 | 10:10 | 2 daqiqa | 11 soat 18 daqiqa |
| Гоуджекит | 11:03 | 11:09 | 6 daqiqa | 12 soat 13 daqiqa |
| Северобайкальск | 11:48 | — | — | 12 soat 58 daqiqa |
381И raqamli poyezd "Иркутск — Северобайкальск" yo‘nalishi bo‘yicha 22:50 da Иркутск-Пасс. vokzalidan boshlanadi.
Иркутск-Пасс. dan Северобайкальск gacha bo‘lgan yo‘lingiz 12 hours 58 daqiqa davom etadi.
Siz poyezdda 1560 km yo‘l bosasiz, o‘rtacha tezlik 52 km/soat bo‘ladi
381И raqamli poyezd jami 52 stansiyada to‘xtaydi. Eng uzoq to‘xtash vaqti Тайшет stansiyasida va u 2 hours 34 daqiqa davom etadi.
"381И Иркутск — Северобайкальск" poyezdi Северобайкальск stansiyasiga 11:48 da yetib keladi.
The whole route «Иркутск — Северобайкальск» of the train goes through the territory of single country: Rossiya
The train "381И Иркутск — Северобайкальск" crosses the following country regions: Иркутская область, Республика Бурятия
The list of all settlements where train "381И Иркутск — Северобайкальск" stops: Ангарск, Вихоревка, Железногорск-Илимский, Зима, Нижнеудинск, Тайшет, Тулун, Усолье-Сибирское, Черемхово, Северобайкальск, Усть-Кут, Магистральный, Чунский, Залари, Куйтун, Кутулик, Алзамай, Улькан, Иркутск, Небель, Видим, Речушка, Октябрьский, Звездный, Ния, Ручей, Янталь, Новочунка, Невельская, Братск