| Stansiya | Kelish | Ketish | To‘xtash vaqti | Davomiyligi |
|---|---|---|---|---|
| Северобайкальск | — | — | — | |
| Улькан | 20:07 | 20:12 | 5 daq | 2 soat 37 daq |
| Киренга | 20:57 | 21:07 | 10 daq | 3 soat 27 daq |
| Небель | 21:52 | 21:53 | 1 daq | 4 soat 22 daq |
| Ния | 22:20 | 22:21 | 1 daq | 4 soat 50 daq |
| Звёздная | 23:00 | 23:01 | 1 daq | 5 soat 30 daq |
| Лена | 00:21 | 00:56 | 35 daq | 6 soat 51 daq |
| Янталь | 01:41 | 01:42 | 1 daq | 8 soat 11 daq |
| Ручей | 01:55 | 01:56 | 1 daq | 8 soat 25 daq |
| Коршуниха-Ангарская | 03:46 | 03:59 | 13 daq | 10 soat 16 daq |
| Видим | 05:39 | 05:40 | 1 daq | 12 soat 9 daq |
| Речушка | 06:08 | 06:09 | 1 daq | 12 soat 38 daq |
| Кежемская | 06:44 | 06:45 | 1 daq | 13 soat 14 daq |
| Гидростроитель | 07:42 | 07:45 | 3 daq | 14 soat 12 daq |
| Падунские Пороги | 08:05 | 08:15 | 10 daq | 14 soat 35 daq |
| Анзёби | 08:47 | 08:52 | 5 daq | 15 soat 17 daq |
| Вихоревка | 09:18 | 09:44 | 26 daq | 15 soat 48 daq |
| Чуна | 11:48 | 11:50 | 2 daq | 18 soat 18 daq |
| Сосновые Родники | 12:06 | 12:08 | 2 daq | 18 soat 36 daq |
| Новочунка | 12:23 | 12:25 | 2 daq | 18 soat 53 daq |
| Тайшет | 14:15 | 14:18 | 3 daq | 20 soat 45 daq |
| Решоты | 15:17 | 15:18 | 1 daq | 21 soat 47 daq |
| Ингашская | 15:58 | 15:59 | 1 daq | 22 soat 28 daq |
| Иланская | 16:27 | 16:44 | 17 daq | 22 soat 57 daq |
| Канск-Енисейский | 17:11 | 17:14 | 3 daq | 23 soat 41 daq |
| Заозёрная | 18:24 | 18:26 | 2 daq | 1 k 0 soat 54 daq |
| Уяр | 19:00 | 19:01 | 1 daq | 1 k 1 soat 30 daq |
| Красноярск-Пасс. | 21:01 | 22:00 | 59 daq | 1 k 3 soat 31 daq |
| Ачинск-1 | 00:46 | 00:48 | 2 daq | 1 k 7 soat 16 daq |
| Боготол | 01:49 | 01:51 | 2 daq | 1 k 8 soat 19 daq |
| Мариинск | 03:37 | 04:04 | 27 daq | 1 k 10 soat 7 daq |
| Анжерская | 05:38 | 05:40 | 2 daq | 1 k 12 soat 8 daq |
| Тайга-1 | 06:11 | 06:16 | 5 daq | 1 k 12 soat 41 daq |
| Юрга-1 | 07:16 | 07:18 | 2 daq | 1 k 13 soat 46 daq |
| Новосибирск-главный | 09:39 | 10:30 | 51 daq | 1 k 16 soat 9 daq |
| Обь | 10:53 | 10:55 | 2 daq | 1 k 17 soat 23 daq |
| Барабинск | 14:07 | 14:37 | 30 daq | 1 k 20 soat 37 daq |
| Татарская | 16:40 | 16:42 | 2 daq | 1 k 23 soat 10 daq |
| Калачинская | 17:45 | 17:47 | 2 daq | 2 k 0 soat 15 daq |
| Омск-Пасс. | 18:51 | 19:15 | 24 daq | 2 k 1 soat 21 daq |
| Ишим | 22:32 | 22:37 | 5 daq | 2 k 5 soat 2 daq |
| Тюмень | 02:26 | 02:53 | 27 daq | 2 k 8 soat 56 daq |
| Талица | 04:30 | 04:32 | 2 daq | 2 k 11 soat 0 daq |
| Екатеринбург-Пасс. | 07:46 | 08:22 | 36 daq | 2 k 14 soat 16 daq |
| Первоуральск | 09:05 | 09:07 | 2 daq | 2 k 15 soat 35 daq |
| Кунгур | 12:32 | 12:34 | 2 daq | 2 k 19 soat 2 daq |
| Пермь-2 | 13:56 | 14:23 | 27 daq | 2 k 20 soat 26 daq |
| Верещагино | 16:08 | 16:10 | 2 daq | 2 k 22 soat 38 daq |
| Балезино | 18:00 | 18:28 | 28 daq | 3 k 0 soat 30 daq |
| Глазов | 18:59 | 19:01 | 2 daq | 3 k 1 soat 29 daq |
| Яр | 19:39 | 19:40 | 1 daq | 3 k 2 soat 9 daq |
| Зуевка | 20:30 | 20:32 | 2 daq | 3 k 3 soat 0 daq |
| Киров-Пасс. | 22:03 | 22:20 | 17 daq | 3 k 4 soat 33 daq |
| Котельнич-1 | 23:48 | 23:50 | 2 daq | 3 k 6 soat 18 daq |
| Шахунья | 01:29 | 01:31 | 2 daq | 3 k 7 soat 59 daq |
| Урень | 02:13 | 02:15 | 2 daq | 3 k 8 soat 43 daq |
| Нижний Новгород (Московский вокзал) | 04:18 | 04:30 | 12 daq | 3 k 10 soat 48 daq |
| Дзержинск | 05:01 | 05:03 | 2 daq | 3 k 11 soat 31 daq |
| Ильино | 05:30 | 05:35 | 5 daq | 3 k 12 soat 0 daq |
| Ковров-1 | 07:11 | 07:13 | 2 daq | 3 k 13 soat 41 daq |
| Владимир | 07:57 | 08:25 | 28 daq | 3 k 14 soat 27 daq |
| Москва (Ярославский вокзал) | — | — | — |
091И raqamli poyezd "Северобайкальск — Москва" yo‘nalishi bo‘yicha 17:30 da Северобайкальск vokzalidan boshlanadi.
Siz poyezdda 5265 km yo‘l bosasiz, o‘rtacha tezlik 65 km/soat bo‘ladi
091И raqamli poyezd jami 61 stansiyada to‘xtaydi. Eng uzoq to‘xtash vaqti Красноярск-Пасс. stansiyasida va u 59 daqiqalar davom etadi.
Poyezdning «Северобайкальск — Москва» butun marshruti bitta mamlakat hududidan oʻtadi: Россия
"091И Северобайкальск — Москва" poyezdi quyidagi davlat viloyatlaridan o'tadi: Москва и Московская область, Владимирская область, Кировская область, Нижегородская область, Пермский край, Удмуртская Республика, Свердловская область, Тюменская область, Иркутская область, Кемеровская область - Кузбасс, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Республика Бурятия
"091И Северобайкальск — Москва" poyezdining to'xtaydigan barcha aholi punktlari ro'yxati: Ковров, Глазов, Первоуральск, Ишим, Вихоревка, Железногорск-Илимский, Тайшет, Анжеро-Судженск, Мариинск, Юрга, Ачинск, Канск, Обь, Северобайкальск, Владимир, Зуевка, Котельнич, Урень, Шахунья, Боготол, Заозерный, Иланский, Уяр, Усть-Кут, Барабинск, Татарск, Калачинск, Талица, Кунгур, Верещагино, Тайга, Москва, Нижний Ингаш, Балезино, Яр, Ильино, Магистральный, Чунский, Нижний Новгород, Улькан, Нижняя Пойма, Киров, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Красноярск, Небель, Видим, Речушка, Октябрьский, Звездный, Ния, Ручей, Янталь, Новочунка, Новосибирск, Омск, Дзержинск, Братск