Yillik oʻrtacha harorat 26.3 °C
Mutlaq maksimal harorat: 39.1 °C
Mutlaq minimal harorat: 17.3 °C
Quyoshli kunlar soni: 136 days
Yomgʻirli kunlar soni: 229 days
Ko‘rish Aoundayé ning batafsil onlayn xaritasi
* Aoundayé Markaziy Afrika Respublikasi uchun ob-havo ma'lumotlari 2026 yildagi iqlim kuzatishlariga asoslanadi
| Yan | Fev | Mar | Apr | May | Iyn | Iyl | Avg | Sen | Okt | Noy | Dek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutlaq maksimal harorat (°C) | 37.7 | 38.5 | 39.1 | 35.7 | 37.0 | 35.2 | 33.4 | 33.5 | 33.8 | 34.7 | 33.7 | 35.9 |
| Oʻrtacha kunduzgi harorat (°C) | 36.2 | 36.7 | 34.0 | 32.3 | 33.1 | 30.2 | 30.8 | 30.8 | 30.7 | 30.8 | 30.0 | 33.2 |
| Oʻrtacha harorat (°C) | 28.3 | 28.9 | 27.3 | 26.3 | 27.2 | 25.3 | 25.4 | 25.3 | 25.3 | 25.5 | 24.6 | 26.1 |
| Oʻrtacha tungi harorat (°C) | 20.8 | 21.3 | 22.2 | 22.2 | 22.9 | 22.0 | 21.6 | 21.8 | 21.6 | 21.5 | 21.4 | 20.4 |
| Mutlaq minimal harorat (°C) | 18.2 | 18.2 | 19.1 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 20.1 | 20.8 | 19.7 | 19.3 | 20.5 | 17.3 |
| Yan | Fev | Mar | Apr | May | Iyn | Iyl | Avg | Sen | Okt | Noy | Dek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunduzgi yorugʻlikning maksimal davomiyligi (soat) | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 |
| Kunduzgi yorugʻlikning oʻrtacha davomiyligi (soat) | 11.9 | 12.0 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 12.1 | 12.0 | 11.9 | 11.9 |
| Kunduzgi yorugʻlikning minimal davomiyligi (soat) | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Quyoshli kunlarning oʻrtacha davomiyligi (soat) | 10.5 | 10.5 | 8.7 | 8.3 | 9.2 | 8.3 | 9.3 | 9.1 | 8.6 | 8.5 | 7.5 | 10.3 |
| Yogʻingarchilik (mm) | 0 | 4 | 53 | 93 | 39 | 193 | 103 | 140 | 157 | 116 | 135 | 20 |
| Quyoshli kunlar | 31 | 26 | 12 | 8 | 11 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 25 |
| Yomgʻirli kunlar | 0 | 2 | 19 | 22 | 20 | 26 | 24 | 30 | 26 | 26 | 28 | 6 |
| Qorli kunlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aoundayé shahrida eng ko'p yog'ingarchilik miqdori: