Yillik oʻrtacha harorat 13.6 °C
Mutlaq maksimal harorat: 34.6 °C
Mutlaq minimal harorat: 3.4 °C
Quyoshli kunlar soni: 230 days
Yomgʻirli kunlar soni: 135 days
Ko‘rish Tomé ning batafsil onlayn xaritasi
* Weather data for Tomé Chili is based on climate observations for 2026 year
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutlaq maksimal harorat (°C) | 25.4 | 34.6 | 26.7 | 24.0 | 20.5 | 16.8 | 19.0 | 16.8 | 20.2 | 22.2 | 23.7 | 25.9 |
| Oʻrtacha kunduzgi harorat (°C) | 21.2 | 23.7 | 21.2 | 17.9 | 15.6 | 14.4 | 13.3 | 13.7 | 14.0 | 16.4 | 16.4 | 19.8 |
| Oʻrtacha harorat (°C) | 17.1 | 18.9 | 16.9 | 14.2 | 12.1 | 11.5 | 10.4 | 10.7 | 11.0 | 12.4 | 12.8 | 15.8 |
| Oʻrtacha tungi harorat (°C) | 13.3 | 14.6 | 13.4 | 11.4 | 9.4 | 9.0 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.6 | 9.5 | 12.0 |
| Mutlaq minimal harorat (°C) | 10.6 | 11.8 | 9.0 | 7.6 | 3.4 | 4.6 | 5.1 | 4.5 | 5.4 | 5.7 | 5.9 | 8.7 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunduzgi yorugʻlikning maksimal davomiyligi (soat) | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 |
| Kunduzgi yorugʻlikning oʻrtacha davomiyligi (soat) | 14.3 | 13.4 | 12.3 | 11.2 | 10.2 | 9.7 | 9.9 | 10.8 | 11.9 | 13.0 | 14.1 | 14.6 |
| Kunduzgi yorugʻlikning minimal davomiyligi (soat) | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 |
| Quyoshli kunlarning oʻrtacha davomiyligi (soat) | 12.9 | 12.3 | 9.8 | 7.7 | 7.1 | 5.5 | 5.5 | 6.9 | 7.2 | 10.6 | 11.5 | 12.7 |
| Yogʻingarchilik (mm) | 5 | 0 | 1 | 68 | 140 | 353 | 217 | 229 | 192 | 48 | 60 | 10 |
| Quyoshli kunlar | 28 | 27 | 26 | 19 | 16 | 13 | 14 | 15 | 8 | 24 | 19 | 21 |
| Yomgʻirli kunlar | 3 | 1 | 5 | 11 | 15 | 17 | 17 | 16 | 22 | 7 | 11 | 10 |
| Qorli kunlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomé ga tashrif buyurish uchun eng yaxshi vaqt, eng quyoshli oylar:
The largest precipitation sum in Tomé is at