Yillik oʻrtacha harorat 25.2 °C
Mutlaq maksimal harorat: 37.4 °C
Mutlaq minimal harorat: 18.9 °C
Quyoshli kunlar soni: 86 days
Yomgʻirli kunlar soni: 279 days
Ko‘rish Ekondji ning batafsil onlayn xaritasi
* Ekondji Democratic Republic of the Congo uchun ob-havo ma'lumotlari 2026 yildagi iqlim kuzatishlariga asoslanadi
| Yan | Fev | Mar | Apr | May | Iyn | Iyl | Avg | Sen | Okt | Noy | Dek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutlaq maksimal harorat (°C) | 34.6 | 35.8 | 37.4 | 34.9 | 35.4 | 35.6 | 34.3 | 33.9 | 35.4 | 35.7 | 32.3 | 33.1 |
| Oʻrtacha kunduzgi harorat (°C) | 31.9 | 33.5 | 31.7 | 31.1 | 32.6 | 30.6 | 31.6 | 31.0 | 31.3 | 31.6 | 29.0 | 30.8 |
| Oʻrtacha harorat (°C) | 25.3 | 26.8 | 25.2 | 25.0 | 26.0 | 24.6 | 25.5 | 25.1 | 24.9 | 25.5 | 23.9 | 24.9 |
| Oʻrtacha tungi harorat (°C) | 20.9 | 21.6 | 21.0 | 21.0 | 21.7 | 21.3 | 21.0 | 21.1 | 20.9 | 21.4 | 20.9 | 21.2 |
| Mutlaq minimal harorat (°C) | 20.1 | 20.0 | 18.9 | 19.5 | 19.8 | 19.6 | 19.7 | 19.5 | 19.6 | 19.3 | 19.7 | 20.0 |
| Yan | Fev | Mar | Apr | May | Iyn | Iyl | Avg | Sen | Okt | Noy | Dek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunduzgi yorugʻlikning maksimal davomiyligi (soat) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Kunduzgi yorugʻlikning oʻrtacha davomiyligi (soat) | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
| Kunduzgi yorugʻlikning minimal davomiyligi (soat) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Quyoshli kunlarning oʻrtacha davomiyligi (soat) | 9.5 | 9.4 | 8.4 | 7.7 | 9.7 | 7.8 | 10.3 | 9.2 | 8.4 | 8.6 | 7.2 | 9.0 |
| Yogʻingarchilik (mm) | 26 | 42 | 100 | 80 | 78 | 105 | 38 | 46 | 122 | 108 | 225 | 119 |
| Quyoshli kunlar | 10 | 21 | 7 | 4 | 9 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 10 |
| Yomgʻirli kunlar | 21 | 7 | 24 | 26 | 22 | 27 | 23 | 26 | 26 | 27 | 29 | 21 |
| Qorli kunlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekondji shahrida eng ko'p yog'ingarchilik miqdori: