Yillik oʻrtacha harorat 25.0 °C
Mutlaq maksimal harorat: 36.2 °C
Mutlaq minimal harorat: 18.8 °C
Quyoshli kunlar soni: 85 days
Yomgʻirli kunlar soni: 280 days
Ko‘rish Guna ning batafsil onlayn xaritasi
* Guna Democratic Republic of the Congo uchun ob-havo ma'lumotlari 2026 yildagi iqlim kuzatishlariga asoslanadi
| Yan | Fev | Mar | Apr | May | Iyn | Iyl | Avg | Sen | Okt | Noy | Dek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutlaq maksimal harorat (°C) | 33.7 | 35.1 | 36.2 | 33.1 | 33.8 | 32.5 | 32.7 | 33.2 | 32.3 | 33.0 | 31.5 | 33.2 |
| Oʻrtacha kunduzgi harorat (°C) | 31.4 | 32.3 | 31.1 | 30.0 | 30.6 | 28.7 | 29.8 | 29.8 | 29.7 | 30.3 | 29.2 | 31.2 |
| Oʻrtacha harorat (°C) | 25.3 | 26.0 | 25.4 | 25.1 | 25.6 | 24.4 | 24.9 | 24.7 | 24.7 | 25.0 | 24.2 | 25.3 |
| Oʻrtacha tungi harorat (°C) | 20.8 | 21.7 | 21.9 | 21.7 | 22.1 | 21.8 | 21.7 | 21.8 | 21.7 | 22.0 | 21.6 | 21.1 |
| Mutlaq minimal harorat (°C) | 19.1 | 19.9 | 19.5 | 20.3 | 20.5 | 21.1 | 20.5 | 20.7 | 20.3 | 20.0 | 20.2 | 18.8 |
| Yan | Fev | Mar | Apr | May | Iyn | Iyl | Avg | Sen | Okt | Noy | Dek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunduzgi yorugʻlikning maksimal davomiyligi (soat) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 |
| Kunduzgi yorugʻlikning oʻrtacha davomiyligi (soat) | 12.0 | 12.0 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 12.3 | 12.2 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 12.0 | 12.0 |
| Kunduzgi yorugʻlikning minimal davomiyligi (soat) | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 |
| Quyoshli kunlarning oʻrtacha davomiyligi (soat) | 9.7 | 10.2 | 8.1 | 8.3 | 9.1 | 7.8 | 9.0 | 8.5 | 8.9 | 9.0 | 7.5 | 9.8 |
| Yogʻingarchilik (mm) | 24 | 24 | 116 | 175 | 96 | 213 | 111 | 185 | 193 | 189 | 247 | 29 |
| Quyoshli kunlar | 21 | 15 | 6 | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| Yomgʻirli kunlar | 10 | 13 | 25 | 23 | 23 | 28 | 29 | 27 | 30 | 30 | 28 | 14 |
| Qorli kunlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guna shahrida eng ko'p yog'ingarchilik miqdori: