Yillik oʻrtacha harorat 25.2 °C
Mutlaq maksimal harorat: 37.7 °C
Mutlaq minimal harorat: 15.2 °C
Quyoshli kunlar soni: 128 days
Yomgʻirli kunlar soni: 237 days
Ko‘rish Ngelele ning batafsil onlayn xaritasi
* Ngelele Democratic Republic of the Congo uchun ob-havo ma'lumotlari 2026 yildagi iqlim kuzatishlariga asoslanadi
| Yan | Fev | Mar | Apr | May | Iyn | Iyl | Avg | Sen | Okt | Noy | Dek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutlaq maksimal harorat (°C) | 32.9 | 35.5 | 37.7 | 32.6 | 36.0 | 35.0 | 35.0 | 36.9 | 35.5 | 35.1 | 32.5 | 32.9 |
| Oʻrtacha kunduzgi harorat (°C) | 30.1 | 32.4 | 31.6 | 30.3 | 33.3 | 32.6 | 33.3 | 33.8 | 33.6 | 32.4 | 29.4 | 30.5 |
| Oʻrtacha harorat (°C) | 24.1 | 25.8 | 25.1 | 24.6 | 26.2 | 24.9 | 24.7 | 25.7 | 26.2 | 25.8 | 24.4 | 25.0 |
| Oʻrtacha tungi harorat (°C) | 20.8 | 21.5 | 21.3 | 21.2 | 21.5 | 19.2 | 17.9 | 19.0 | 20.7 | 21.7 | 21.4 | 21.8 |
| Mutlaq minimal harorat (°C) | 19.5 | 19.5 | 20.3 | 20.0 | 19.5 | 16.9 | 15.5 | 15.2 | 18.6 | 20.1 | 20.4 | 19.9 |
| Yan | Fev | Mar | Apr | May | Iyn | Iyl | Avg | Sen | Okt | Noy | Dek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunduzgi yorugʻlikning maksimal davomiyligi (soat) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Kunduzgi yorugʻlikning oʻrtacha davomiyligi (soat) | 12.5 | 12.3 | 12.1 | 12.0 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 12.1 | 12.3 | 12.4 | 12.5 |
| Kunduzgi yorugʻlikning minimal davomiyligi (soat) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Quyoshli kunlarning oʻrtacha davomiyligi (soat) | 8.5 | 8.8 | 8.3 | 8.5 | 8.9 | 9.9 | 10.5 | 10.6 | 10.1 | 9.1 | 7.1 | 9.0 |
| Yogʻingarchilik (mm) | 176 | 76 | 170 | 176 | 38 | 17 | 0 | 4 | 40 | 159 | 278 | 189 |
| Quyoshli kunlar | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 | 23 | 29 | 25 | 13 | 6 | 1 | 1 |
| Yomgʻirli kunlar | 31 | 19 | 27 | 25 | 19 | 7 | 2 | 6 | 17 | 25 | 29 | 30 |
| Qorli kunlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ngelele shahrida eng ko'p yog'ingarchilik miqdori: