Yillik oʻrtacha harorat 26.8 °C
Mutlaq maksimal harorat: 40.1 °C
Mutlaq minimal harorat: 13.5 °C
Quyoshli kunlar soni: 206 days
Yomgʻirli kunlar soni: 159 days
Ko‘rish Tomba-kanssa ning batafsil onlayn xaritasi
* Tomba-kanssa Guinea uchun ob-havo ma'lumotlari 2026 yildagi iqlim kuzatishlariga asoslanadi
| Yan | Fev | Mar | Apr | May | Iyn | Iyl | Avg | Sen | Okt | Noy | Dek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutlaq maksimal harorat (°C) | 35.7 | 37.0 | 38.9 | 40.1 | 38.4 | 36.1 | 34.8 | 31.8 | 33.5 | 35.4 | 35.9 | 35.8 |
| Oʻrtacha kunduzgi harorat (°C) | 32.5 | 35.2 | 37.0 | 37.9 | 35.2 | 32.5 | 31.0 | 29.1 | 30.3 | 32.4 | 34.5 | 33.3 |
| Oʻrtacha harorat (°C) | 24.4 | 27.7 | 29.4 | 30.7 | 28.9 | 26.8 | 25.5 | 24.5 | 25.0 | 26.3 | 27.3 | 25.4 |
| Oʻrtacha tungi harorat (°C) | 17.1 | 21.1 | 22.4 | 23.6 | 23.9 | 22.7 | 21.8 | 21.4 | 21.4 | 21.7 | 20.4 | 18.2 |
| Mutlaq minimal harorat (°C) | 14.2 | 18.3 | 18.9 | 20.0 | 22.4 | 21.5 | 20.7 | 20.2 | 20.3 | 20.0 | 17.0 | 13.5 |
| Yan | Fev | Mar | Apr | May | Iyn | Iyl | Avg | Sen | Okt | Noy | Dek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunduzgi yorugʻlikning maksimal davomiyligi (soat) | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 |
| Kunduzgi yorugʻlikning oʻrtacha davomiyligi (soat) | 11.5 | 11.8 | 12.1 | 12.4 | 12.7 | 12.8 | 12.7 | 12.5 | 12.2 | 11.9 | 11.6 | 11.5 |
| Kunduzgi yorugʻlikning minimal davomiyligi (soat) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Quyoshli kunlarning oʻrtacha davomiyligi (soat) | 10.4 | 10.1 | 10.2 | 10.5 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 8.4 | 9.0 | 9.9 | 10.6 | 10.6 |
| Yogʻingarchilik (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 125 | 180 | 234 | 270 | 69 | 0 | 0 |
| Quyoshli kunlar | 31 | 27 | 30 | 28 | 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 26 | 31 |
| Yomgʻirli kunlar | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 24 | 29 | 31 | 26 | 23 | 4 | 0 |
| Qorli kunlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomba-kanssa shahrida eng ko'p yog'ingarchilik miqdori: