Yillik oʻrtacha harorat 26.5 °C
Mutlaq maksimal harorat: 32.3 °C
Mutlaq minimal harorat: 19.2 °C
Quyoshli kunlar soni: 35 days
Yomgʻirli kunlar soni: 330 days
Ko‘rish Kuwinda Nae ning batafsil onlayn xaritasi
* Kuwinda Nae Indonesia uchun ob-havo ma'lumotlari 2026 yildagi iqlim kuzatishlariga asoslanadi
| Yan | Fev | Mar | Apr | May | Iyn | Iyl | Avg | Sen | Okt | Noy | Dek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutlaq maksimal harorat (°C) | 30.5 | 30.1 | 29.8 | 30.6 | 30.5 | 29.7 | 30.2 | 31.1 | 30.0 | 31.6 | 31.5 | 32.3 |
| Oʻrtacha kunduzgi harorat (°C) | 28.9 | 27.6 | 28.8 | 29.1 | 28.8 | 28.5 | 28.7 | 28.0 | 28.5 | 30.1 | 30.5 | 30.4 |
| Oʻrtacha harorat (°C) | 26.6 | 25.9 | 26.4 | 26.9 | 26.6 | 26.2 | 25.9 | 25.5 | 25.7 | 27.0 | 27.7 | 27.8 |
| Oʻrtacha tungi harorat (°C) | 24.5 | 24.5 | 24.0 | 24.7 | 23.8 | 23.6 | 22.7 | 22.3 | 22.0 | 23.2 | 24.8 | 25.1 |
| Mutlaq minimal harorat (°C) | 22.8 | 23.9 | 22.5 | 23.3 | 21.8 | 21.4 | 19.9 | 20.7 | 19.2 | 21.9 | 23.4 | 24.2 |
| Yan | Fev | Mar | Apr | May | Iyn | Iyl | Avg | Sen | Okt | Noy | Dek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunduzgi yorugʻlikning maksimal davomiyligi (soat) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Kunduzgi yorugʻlikning oʻrtacha davomiyligi (soat) | 12.5 | 12.4 | 12.1 | 11.9 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.9 | 12.1 | 12.3 | 12.5 | 12.6 |
| Kunduzgi yorugʻlikning minimal davomiyligi (soat) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Quyoshli kunlarning oʻrtacha davomiyligi (soat) | 9.9 | 6.2 | 10.1 | 9.9 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 11.0 | 11.6 | 11.6 | 11.3 |
| Yogʻingarchilik (mm) | 362 | 486 | 279 | 282 | 137 | 139 | 139 | 152 | 135 | 125 | 342 | 334 |
| Quyoshli kunlar | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 11 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Yomgʻirli kunlar | 30 | 28 | 31 | 28 | 24 | 27 | 20 | 28 | 24 | 30 | 30 | 30 |
| Qorli kunlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuwinda Nae shahrida eng ko'p yog'ingarchilik miqdori: