Yillik oʻrtacha harorat 25.7 °C
Mutlaq maksimal harorat: 34.4 °C
Mutlaq minimal harorat: 19.1 °C
Quyoshli kunlar soni: 9 days
Yomgʻirli kunlar soni: 356 days
Ko‘rish Kampung Pertang ning batafsil onlayn xaritasi
* Kampung Pertang Malaysia uchun ob-havo ma'lumotlari 2026 yildagi iqlim kuzatishlariga asoslanadi
| Yan | Fev | Mar | Apr | May | Iyn | Iyl | Avg | Sen | Okt | Noy | Dek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutlaq maksimal harorat (°C) | 30.7 | 30.2 | 32.2 | 34.2 | 34.4 | 33.2 | 33.9 | 32.7 | 32.5 | 33.2 | 31.7 | 30.4 |
| Oʻrtacha kunduzgi harorat (°C) | 27.8 | 28.3 | 29.3 | 32.1 | 32.3 | 31.8 | 31.6 | 31.0 | 31.0 | 30.5 | 28.8 | 28.1 |
| Oʻrtacha harorat (°C) | 24.1 | 24.5 | 25.0 | 26.7 | 27.0 | 26.7 | 26.6 | 26.2 | 26.2 | 26.0 | 25.1 | 24.9 |
| Oʻrtacha tungi harorat (°C) | 21.5 | 21.6 | 21.7 | 22.8 | 23.4 | 23.3 | 23.3 | 23.0 | 23.0 | 22.8 | 22.7 | 22.6 |
| Mutlaq minimal harorat (°C) | 19.1 | 20.0 | 19.1 | 20.4 | 21.8 | 22.2 | 22.0 | 22.1 | 22.0 | 21.9 | 21.8 | 21.5 |
| Yan | Fev | Mar | Apr | May | Iyn | Iyl | Avg | Sen | Okt | Noy | Dek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunduzgi yorugʻlikning maksimal davomiyligi (soat) | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 |
| Kunduzgi yorugʻlikning oʻrtacha davomiyligi (soat) | 11.9 | 12.0 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 12.1 | 12.0 | 11.9 | 11.9 |
| Kunduzgi yorugʻlikning minimal davomiyligi (soat) | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Quyoshli kunlarning oʻrtacha davomiyligi (soat) | 6.7 | 8.9 | 9.1 | 10.3 | 9.4 | 9.9 | 8.4 | 9.8 | 8.8 | 7.9 | 5.7 | 6.0 |
| Yogʻingarchilik (mm) | 293 | 238 | 190 | 173 | 223 | 228 | 241 | 377 | 440 | 351 | 483 | 611 |
| Quyoshli kunlar | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Yomgʻirli kunlar | 30 | 28 | 29 | 28 | 31 | 30 | 30 | 31 | 29 | 30 | 30 | 30 |
| Qorli kunlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kampung Pertang shahrida eng ko'p yog'ingarchilik miqdori: