Yillik oʻrtacha harorat 25.0 °C
Mutlaq maksimal harorat: 41.8 °C
Mutlaq minimal harorat: 8.4 °C
Quyoshli kunlar soni: 181 days
Yomgʻirli kunlar soni: 184 days
Ko‘rish Retiro Michí ning batafsil onlayn xaritasi
* Retiro Michí Paragvay uchun ob-havo ma'lumotlari 2026 yildagi iqlim kuzatishlariga asoslanadi
| Yan | Fev | Mar | Apr | May | Iyn | Iyl | Avg | Sen | Okt | Noy | Dek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutlaq maksimal harorat (°C) | 37.1 | 35.0 | 34.1 | 33.2 | 30.5 | 30.2 | 31.2 | 34.8 | 39.8 | 41.8 | 40.7 | 38.3 |
| Oʻrtacha kunduzgi harorat (°C) | 33.3 | 31.0 | 30.8 | 27.7 | 25.8 | 24.6 | 25.9 | 29.1 | 31.4 | 33.7 | 33.7 | 33.7 |
| Oʻrtacha harorat (°C) | 28.3 | 26.3 | 26.4 | 22.9 | 21.1 | 19.7 | 21.1 | 23.4 | 25.8 | 27.7 | 28.5 | 29.2 |
| Oʻrtacha tungi harorat (°C) | 23.5 | 22.5 | 22.8 | 19.1 | 17.4 | 15.9 | 17.3 | 18.8 | 21.3 | 23.1 | 24.2 | 25.4 |
| Mutlaq minimal harorat (°C) | 19.1 | 14.2 | 20.1 | 13.3 | 10.9 | 8.4 | 8.4 | 11.8 | 11.2 | 15.7 | 13.6 | 21.4 |
| Yan | Fev | Mar | Apr | May | Iyn | Iyl | Avg | Sen | Okt | Noy | Dek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunduzgi yorugʻlikning maksimal davomiyligi (soat) | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 |
| Kunduzgi yorugʻlikning oʻrtacha davomiyligi (soat) | 13.4 | 12.9 | 12.2 | 11.5 | 11.0 | 10.7 | 10.8 | 11.3 | 12.0 | 12.7 | 13.3 | 13.6 |
| Kunduzgi yorugʻlikning minimal davomiyligi (soat) | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 |
| Quyoshli kunlarning oʻrtacha davomiyligi (soat) | 11.3 | 10.6 | 10.1 | 8.7 | 7.6 | 8.0 | 8.3 | 9.1 | 8.8 | 9.3 | 10.2 | 10.3 |
| Yogʻingarchilik (mm) | 154 | 191 | 172 | 139 | 108 | 60 | 32 | 39 | 181 | 239 | 255 | 133 |
| Quyoshli kunlar | 18 | 7 | 8 | 14 | 17 | 22 | 20 | 24 | 19 | 15 | 10 | 7 |
| Yomgʻirli kunlar | 13 | 21 | 23 | 16 | 14 | 8 | 11 | 7 | 11 | 16 | 20 | 24 |
| Qorli kunlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Retiro Michí shahrida eng ko'p yog'ingarchilik miqdori: