Dunay ga tashrif buyurish uchun yilning eng yaxshi vaqti
Dunay — general weather information
- Average annual temperature (°C)
- 7.3
- Absolute maximum temperature (°C)
- 29.6
- Absolute minimum temperature (°C)
- -25.5
- Sunny days per year
- 218
- Rainy days per year
- 118
- Snow days per year
- 29
* Based on historical climate observations for recent years.
Dunay — average temperature by month
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute maximum temperature (°C) | 4.2 | 7.5 | 12.6 | 13.5 | 22.1 | 26.1 | 28.8 | 29.6 | 27.4 | 20 | 13.6 | 6.1 |
| Average daytime temperature (°C) | -7.4 | -2.1 | 4.7 | 9.4 | 15.2 | 19.8 | 23.9 | 25.3 | 22.1 | 15.2 | 3.4 | -5.3 |
| Average temperature (°C) | -10.4 | -5.2 | 1.6 | 6 | 11.8 | 17 | 21.1 | 22.4 | 18.8 | 11.4 | 0.3 | -8.2 |
| Average night temperature (°C) | -13.9 | -8.6 | -1.4 | 3 | 8.9 | 14.7 | 18.9 | 20.4 | 15.7 | 8 | -3.1 | -11.1 |
| Absolute minimum temperature (°C) | -25.5 | -14.9 | -6.5 | -2.8 | 3.8 | 10.9 | 16 | 16.8 | 9.6 | 1.9 | -12.5 | -20.3 |
Dunay — monthly weather indicators
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daylight duration — maximum (h) | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 |
| Daylight duration — average (h) | 9.4 | 10.5 | 11.9 | 13.4 | 14.6 | 15.3 | 15 | 13.9 | 12.5 | 11 | 9.8 | 9.1 |
| Daylight duration — minimum (h) | 9 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 |
| Sunshine duration — average (h) | 7.8 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 10.8 | 9 | 8.8 | 6.8 | 9.5 | 9.2 | 6.4 | 6.7 |
| Precipitation (mm) | 7 | 5 | 33 | 55 | 41 | 135 | 99 | 293 | 43 | 8 | 133 | 12 |
| Sunny days | 23 | 21 | 22 | 16 | 21 | 10 | 15 | 5 | 20 | 24 | 18 | 23 |
| Rainy days | 0 | 0 | 6 | 14 | 10 | 20 | 16 | 26 | 10 | 7 | 8 | 1 |
| Snow days | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
Dunay — best time to visit
Sunniest months
- May — 10.8 h
Months with the most daylight
- June — 15.3 h
Months with the most precipitation
- June — 135 mm
- July — 99 mm
- August — 293 mm
- November — 133 mm
Dunay — closest administrative centers
Dunay — closest towns
- Khotomuchan23 km
- Yuzhnaya Liflandiya21 km
- Андреево24 km
- Анна20 km
- Аскольд14 km
- Бессарабия19 km
- Большой Камень26 km
- Бухта Широкая8 km
- Восьмой Участок Госрыбпрома13 km
- Двести Семьдесят Пятый Участок Госрыбпрома13 km
- Домашлино12 km
- Душкино30 km
- Зембрино20 km
- Конюшкова2 km
- Корейская Деревня26 km
- Крым8 km
- Ливадия28 km
- Моленый Мыс30 km
- Мысовой16 km
- Павловск16 km
- Петровка30 km
- Подъяпольское13 km
- Приморец14 km
- Промысловка14 km
- Путятин7 km
- Разбойник3 km
- Руднево15 km
- Стрелок14 km
- Темп3 km
- Фокино12 km
- Чайкино29 km
- Южнореченск6 km
- Южный22 km
Dunay-ni kashf eting
See also
Frequently asked questions
Yuqoridagi tarixiy ob-havo ma'lumotlari Dunay ga borish uchun eng yaxshi vaqtni tanlashga yordam beradi — eng issiq, quyoshli va quruq oylarni ko'rsatadi.
Yuqoridagi jadvalda Dunay uchun oylar bo'yicha o'rtacha harorat, yog'ingarchilik va kunduzgi soatlarni ko'ring.
Yuqoridagi oylik ob-havo statistikasi Dunay uchun yil davomida quyosh nuri va yog'ingarchilik naqshlarini ko'rsatadi.
