Yillik oʻrtacha harorat 22.4 °C
Mutlaq maksimal harorat: 38.5 °C
Mutlaq minimal harorat: 0.0 °C
Quyoshli kunlar soni: 151 days
Yomgʻirli kunlar soni: 214 days
Ko‘rish Linadale ning batafsil onlayn xaritasi
* Linadale Amerika Qoʻshma Shtatlari uchun ob-havo ma'lumotlari 2026 yildagi iqlim kuzatishlariga asoslanadi
| Yan | Fev | Mar | Apr | May | Iyn | Iyl | Avg | Sen | Okt | Noy | Dek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutlaq maksimal harorat (°C) | 27.7 | 30.1 | 32.8 | 33.7 | 33.5 | 36.2 | 37.0 | 38.5 | 34.5 | 30.8 | 29.8 | 27.4 |
| Oʻrtacha kunduzgi harorat (°C) | 21.9 | 26.0 | 27.4 | 29.3 | 29.5 | 32.2 | 33.8 | 35.0 | 31.3 | 27.8 | 23.8 | 20.7 |
| Oʻrtacha harorat (°C) | 15.7 | 19.1 | 20.7 | 23.0 | 23.6 | 26.3 | 28.0 | 29.0 | 26.1 | 22.6 | 18.9 | 16.2 |
| Oʻrtacha tungi harorat (°C) | 11.1 | 14.0 | 15.6 | 18.1 | 19.0 | 22.2 | 24.4 | 24.8 | 22.3 | 18.7 | 15.2 | 13.0 |
| Mutlaq minimal harorat (°C) | 0.0 | 7.0 | 6.1 | 11.4 | 14.0 | 18.6 | 22.6 | 23.0 | 17.3 | 11.1 | 5.1 | 6.2 |
| Yan | Fev | Mar | Apr | May | Iyn | Iyl | Avg | Sen | Okt | Noy | Dek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunduzgi yorugʻlikning maksimal davomiyligi (soat) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 |
| Kunduzgi yorugʻlikning oʻrtacha davomiyligi (soat) | 10.5 | 11.2 | 12.0 | 12.9 | 13.6 | 14.0 | 13.8 | 13.2 | 12.3 | 11.5 | 10.7 | 10.3 |
| Kunduzgi yorugʻlikning minimal davomiyligi (soat) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Quyoshli kunlarning oʻrtacha davomiyligi (soat) | 8.5 | 9.0 | 10.1 | 10.0 | 11.7 | 11.3 | 11.0 | 11.3 | 10.1 | 9.1 | 6.8 | 6.9 |
| Yogʻingarchilik (mm) | 35 | 16 | 32 | 86 | 93 | 109 | 136 | 96 | 162 | 44 | 144 | 107 |
| Quyoshli kunlar | 22 | 19 | 15 | 11 | 13 | 4 | 2 | 3 | 9 | 20 | 18 | 15 |
| Yomgʻirli kunlar | 9 | 9 | 16 | 19 | 18 | 26 | 29 | 28 | 21 | 11 | 12 | 16 |
| Qorli kunlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linadale shahrida eng ko'p yog'ingarchilik miqdori: