Yillik oʻrtacha harorat 8.2 °C
Mutlaq maksimal harorat: 33.3 °C
Mutlaq minimal harorat: -27.2 °C
Quyoshli kunlar soni: 179 days
Yomgʻirli kunlar soni: 130 days
Qorli kunlar soni: 56 days
Ko‘rish Speer ning batafsil onlayn xaritasi
* Speer Amerika Qoʻshma Shtatlari uchun ob-havo ma'lumotlari 2026 yildagi iqlim kuzatishlariga asoslanadi
| Yan | Fev | Mar | Apr | May | Iyn | Iyl | Avg | Sen | Okt | Noy | Dek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutlaq maksimal harorat (°C) | 9.8 | 11.7 | 15.5 | 24.4 | 23.5 | 30.8 | 33.2 | 33.3 | 31.4 | 25.7 | 19.8 | 14.8 |
| Oʻrtacha kunduzgi harorat (°C) | -0.5 | 4.2 | 5.1 | 12.7 | 18.8 | 21.4 | 27.9 | 27.2 | 24.5 | 16.3 | 10.3 | 6.2 |
| Oʻrtacha harorat (°C) | -4.4 | -2.4 | -1.2 | 4.9 | 12.6 | 15.6 | 20.8 | 20.4 | 17.4 | 9.4 | 4.0 | 1.2 |
| Oʻrtacha tungi harorat (°C) | -7.8 | -7.0 | -5.5 | -1.0 | 7.1 | 10.5 | 14.7 | 14.5 | 11.3 | 3.8 | -0.4 | -2.1 |
| Mutlaq minimal harorat (°C) | -24.3 | -27.2 | -16.8 | -13.4 | 1.4 | 8.5 | 9.6 | 8.9 | 5.9 | -8.9 | -11.8 | -9.2 |
| Yan | Fev | Mar | Apr | May | Iyn | Iyl | Avg | Sen | Okt | Noy | Dek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunduzgi yorugʻlikning maksimal davomiyligi (soat) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 |
| Kunduzgi yorugʻlikning oʻrtacha davomiyligi (soat) | 9.6 | 10.6 | 11.9 | 13.3 | 14.5 | 15.1 | 14.8 | 13.8 | 12.5 | 11.1 | 9.9 | 9.3 |
| Kunduzgi yorugʻlikning minimal davomiyligi (soat) | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 |
| Quyoshli kunlarning oʻrtacha davomiyligi (soat) | 6.1 | 8.7 | 9.3 | 10.3 | 10.6 | 11.2 | 12.0 | 11.6 | 11.1 | 9.1 | 7.6 | 7.2 |
| Yogʻingarchilik (mm) | 32 | 13 | 20 | 51 | 93 | 111 | 90 | 75 | 13 | 28 | 13 | 10 |
| Quyoshli kunlar | 13 | 18 | 13 | 17 | 4 | 4 | 10 | 11 | 19 | 22 | 24 | 24 |
| Yomgʻirli kunlar | 1 | 3 | 3 | 8 | 27 | 26 | 21 | 20 | 11 | 7 | 2 | 1 |
| Qorli kunlar | 17 | 7 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Speer shahrida eng ko'p yog'ingarchilik miqdori: