Yillik oʻrtacha harorat 18.0 °C
Mutlaq maksimal harorat: 38.4 °C
Mutlaq minimal harorat: -0.4 °C
Quyoshli kunlar soni: 214 days
Yomgʻirli kunlar soni: 151 days
Ko‘rish Risso ning batafsil onlayn xaritasi
* Weather data for Risso Urugvay is based on climate observations for 2026 year
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutlaq maksimal harorat (°C) | 37.3 | 38.4 | 37.7 | 28.4 | 24.3 | 24.6 | 25.3 | 27.3 | 25.7 | 28.6 | 33.1 | 31.6 |
| Oʻrtacha kunduzgi harorat (°C) | 32.7 | 30.5 | 30.3 | 22.4 | 19.6 | 16.4 | 16.0 | 17.9 | 18.1 | 22.3 | 25.9 | 26.8 |
| Oʻrtacha harorat (°C) | 26.4 | 24.4 | 25.2 | 17.3 | 15.0 | 11.9 | 11.7 | 12.6 | 13.6 | 16.5 | 20.1 | 21.8 |
| Oʻrtacha tungi harorat (°C) | 20.2 | 18.9 | 20.7 | 13.0 | 11.3 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | 9.8 | 11.2 | 14.7 | 17.2 |
| Mutlaq minimal harorat (°C) | 14.8 | 9.6 | 12.3 | 6.8 | 3.0 | 0.1 | -0.4 | 1.5 | 3.2 | 4.1 | 8.0 | 11.1 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunduzgi yorugʻlikning maksimal davomiyligi (soat) | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 |
| Kunduzgi yorugʻlikning oʻrtacha davomiyligi (soat) | 14.1 | 13.3 | 12.3 | 11.2 | 10.4 | 10.0 | 10.2 | 10.9 | 11.9 | 12.9 | 13.9 | 14.3 |
| Kunduzgi yorugʻlikning minimal davomiyligi (soat) | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 |
| Quyoshli kunlarning oʻrtacha davomiyligi (soat) | 11.8 | 10.7 | 10.0 | 8.7 | 7.3 | 6.7 | 6.5 | 8.7 | 7.0 | 9.9 | 10.8 | 10.2 |
| Yogʻingarchilik (mm) | 39 | 31 | 142 | 43 | 115 | 12 | 80 | 53 | 68 | 69 | 95 | 148 |
| Quyoshli kunlar | 22 | 18 | 15 | 16 | 18 | 20 | 18 | 24 | 17 | 17 | 17 | 12 |
| Yomgʻirli kunlar | 9 | 10 | 16 | 14 | 13 | 10 | 13 | 7 | 13 | 14 | 13 | 19 |
| Qorli kunlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risso ga tashrif buyurish uchun eng yaxshi vaqt, eng quyoshli oylar:
The largest precipitation sum in Risso is at