Sayeda da April ob-havo
Sayeda — general weather information
- Average annual temperature (°C)
- 25.7
- Absolute maximum temperature (°C)
- 42.1
- Absolute minimum temperature (°C)
- 8.3
- Sunny days per year
- 197
- Rainy days per year
- 168
- Snow days per year
- —
* Based on historical climate observations for recent years.
Sayeda — average temperature by month
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute maximum temperature (°C) | 26.6 | 32.3 | 33.7 | 41.6 | 40.8 | 42.1 | 34.9 | 35.7 | 35.4 | 33.5 | 31.8 | 28.9 |
| Average daytime temperature (°C) | 23.5 | 27.6 | 30.9 | 35.6 | 35.3 | 36.1 | 33 | 32.7 | 32.2 | 31.1 | 29.6 | 25.2 |
| Average temperature (°C) | 16.9 | 20.9 | 24.5 | 28.2 | 29.2 | 30.9 | 29.5 | 29 | 28.7 | 26.5 | 23.8 | 19.6 |
| Average night temperature (°C) | 11.6 | 14.5 | 18.8 | 21.7 | 24.3 | 27.3 | 26.5 | 26.3 | 25.9 | 22.2 | 18.3 | 14.8 |
| Absolute minimum temperature (°C) | 8.3 | 11.6 | 16.2 | 17.9 | 21.9 | 24.7 | 24.7 | 25.2 | 24.1 | 18.9 | 15.2 | 11.5 |
Sayeda — monthly weather indicators
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daylight duration — maximum (h) | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 |
| Daylight duration — average (h) | 10.8 | 11.3 | 12 | 12.7 | 13.3 | 13.6 | 13.5 | 13 | 12.3 | 11.6 | 11 | 10.6 |
| Daylight duration — minimum (h) | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| Sunshine duration — average (h) | 9.5 | 10.1 | 9.8 | 10.8 | 10.3 | 7.9 | 9.6 | 8.3 | 8 | 9.1 | 9.7 | 8.5 |
| Precipitation (mm) | 0 | 0 | 74 | 25 | 63 | 344 | 201 | 268 | 330 | 143 | 0 | 33 |
| Sunny days | 31 | 28 | 19 | 21 | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 | 18 | 28 | 28 |
| Rainy days | 0 | 0 | 12 | 9 | 17 | 23 | 30 | 30 | 29 | 13 | 2 | 3 |
| Snow days | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sayeda — best time to visit
Months with the most precipitation
- June — 344 mm
- July — 201 mm
- August — 268 mm
- September — 330 mm
Sayeda — closest administrative centers
Sayeda — closest towns
- Bil Mahāli2 km
- Bilmalali3 km
- Bilsani3 km
- Boālia2 km
- Chandipur2 km
- Chāshāra2 km
- Deapāra3 km
- Deopāra3 km
- Enāyetpur2 km
- Fuipur2 km
- Gorsār1 km
- Husāinpur2 km
- Joypur1 km
- Kastha3 km
- Kayālipāra3 km
- Kosthanangla3 km
- Koālipāra3 km
- Mandiāl3 km
- Mohadebpur2 km
- Mādila1 km
- Nardas2 km
- Pania1 km
- Parilo3 km
- Purba Doulatpur3 km
- Pār Dāmnās3 km
- Pāraitong2 km
- Pārila3 km
- Ramjānpāra1 km
- Ruhia3 km
- Serkol3 km
- Sujan Pālsa3 km
- Sāindhāra1 km
- Sāljor3 km
Sayeda-ni kashf eting
See also
Frequently asked questions
Yuqoridagi tarixiy ob-havo ma'lumotlari Sayeda ga borish uchun eng yaxshi vaqtni tanlashga yordam beradi — eng issiq, quyoshli va quruq oylarni ko'rsatadi.
Yuqoridagi jadvalda Sayeda uchun oylar bo'yicha o'rtacha harorat, yog'ingarchilik va kunduzgi soatlarni ko'ring.
Yuqoridagi oylik ob-havo statistikasi Sayeda uchun yil davomida quyosh nuri va yog'ingarchilik naqshlarini ko'rsatadi.
