Poliao da August ob-havo
Poliao — general weather information
- Average annual temperature (°C)
- 18.1
- Absolute maximum temperature (°C)
- 31.5
- Absolute minimum temperature (°C)
- -2.3
- Sunny days per year
- 98
- Rainy days per year
- 267
- Snow days per year
- —
* Based on historical climate observations for recent years.
Poliao — average temperature by month
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute maximum temperature (°C) | 21.2 | 22.8 | 26.9 | 27 | 31.5 | 31.3 | 30.7 | 30.7 | 29.8 | 28.9 | 26 | 23.2 |
| Average daytime temperature (°C) | 13.5 | 13.6 | 19 | 22.8 | 25.7 | 28.1 | 29.5 | 28.3 | 27.5 | 23.9 | 19.4 | 14.4 |
| Average temperature (°C) | 8.5 | 10.1 | 14.6 | 18.7 | 21.9 | 24.3 | 25.7 | 24.6 | 23.7 | 19.5 | 15.2 | 10 |
| Average night temperature (°C) | 3.7 | 6.3 | 10.7 | 15 | 18.5 | 21.3 | 22.5 | 21.7 | 20.8 | 15.8 | 11.4 | 5.7 |
| Absolute minimum temperature (°C) | -1 | 1.1 | 6.4 | 8.2 | 13.3 | 18.8 | 20.8 | 17.9 | 17.2 | 11.7 | 4.6 | -2.3 |
Poliao — monthly weather indicators
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daylight duration — maximum (h) | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 |
| Daylight duration — average (h) | 10.8 | 11.3 | 12 | 12.8 | 13.4 | 13.7 | 13.5 | 13 | 12.3 | 11.6 | 10.9 | 10.6 |
| Daylight duration — minimum (h) | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| Sunshine duration — average (h) | 6.3 | 3.6 | 4.4 | 6.6 | 8 | 8.8 | 10.3 | 9.7 | 9.1 | 7.6 | 5.8 | 5.8 |
| Precipitation (mm) | 17 | 78 | 95 | 292 | 161 | 324 | 199 | 216 | 144 | 35 | 61 | 65 |
| Sunny days | 23 | 8 | 9 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 14 | 11 | 13 |
| Rainy days | 8 | 20 | 22 | 24 | 29 | 26 | 30 | 27 | 27 | 17 | 19 | 18 |
| Snow days | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poliao — best time to visit
Sunniest months
- July — 10.3 h
- August — 9.7 h
- September — 9.1 h
Months with the most precipitation
- April — 292 mm
- June — 324 mm
- July — 199 mm
- August — 216 mm
Poliao — closest administrative centers
Poliao — closest towns
- Bading8 km
- Baxi8 km
- Bijiu4 km
- Changdong5 km
- Changzhai4 km
- Dongdao5 km
- Donggai5 km
- Donghan5 km
- Donghu8 km
- Dongli6 km
- Dongliu1 km
- Dongmen3 km
- Dongyan6 km
- Dongying4 km
- Gaopo8 km
- Gengpo2 km
- Jimi8 km
- Lahuo4 km
- Layan0 km
- Layao8 km
- Maolan4 km
- Ma’an8 km
- Shanggengye2 km
- Shuiba4 km
- Shuiqing8 km
- Tangya7 km
- Weijia6 km
- Xiajiajie8 km
- Xieqi’ao7 km
- Yaochao3 km
- Yaolu6 km
- Yaoqing0 km
- Yao’ai5 km
Poliao-ni kashf eting
See also
Frequently asked questions
Yuqoridagi tarixiy ob-havo ma'lumotlari Poliao ga borish uchun eng yaxshi vaqtni tanlashga yordam beradi — eng issiq, quyoshli va quruq oylarni ko'rsatadi.
Yuqoridagi jadvalda Poliao uchun oylar bo'yicha o'rtacha harorat, yog'ingarchilik va kunduzgi soatlarni ko'ring.
Yuqoridagi oylik ob-havo statistikasi Poliao uchun yil davomida quyosh nuri va yog'ingarchilik naqshlarini ko'rsatadi.
