Yillik oʻrtacha harorat 12.9 °C
Mutlaq maksimal harorat: 31.0 °C
Mutlaq minimal harorat: -7.5 °C
Quyoshli kunlar soni: 145 days
Yomgʻirli kunlar soni: 211 days
Qorli kunlar soni: 9 days
Ko‘rish Dapo ning batafsil onlayn xaritasi
* Weather data for Dapo Xitoy is based on climate observations for 2026 year
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutlaq maksimal harorat (°C) | 14.7 | 12.4 | 20.7 | 26.4 | 26.6 | 28.5 | 30.9 | 31.0 | 28.5 | 21.7 | 22.2 | 16.7 |
| Oʻrtacha kunduzgi harorat (°C) | 6.5 | 7.9 | 13.5 | 17.8 | 20.8 | 23.9 | 28.0 | 27.8 | 23.4 | 17.9 | 13.1 | 8.2 |
| Oʻrtacha harorat (°C) | 1.8 | 3.9 | 8.5 | 13.2 | 16.4 | 19.9 | 23.5 | 22.9 | 19.0 | 13.3 | 8.2 | 3.5 |
| Oʻrtacha tungi harorat (°C) | -3.5 | -0.5 | 2.7 | 7.9 | 11.9 | 15.8 | 18.9 | 18.1 | 15.2 | 8.5 | 3.1 | -1.4 |
| Mutlaq minimal harorat (°C) | -7.5 | -2.8 | -1.1 | 0.5 | 5.4 | 10.1 | 14.4 | 11.9 | 10.6 | 3.6 | -3.7 | -5.7 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunduzgi yorugʻlikning maksimal davomiyligi (soat) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Kunduzgi yorugʻlikning oʻrtacha davomiyligi (soat) | 10.3 | 11.1 | 12.0 | 13.0 | 13.8 | 14.2 | 14.0 | 13.3 | 12.4 | 11.4 | 10.6 | 10.1 |
| Kunduzgi yorugʻlikning minimal davomiyligi (soat) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Quyoshli kunlarning oʻrtacha davomiyligi (soat) | 6.3 | 3.5 | 5.7 | 7.2 | 6.3 | 6.2 | 9.3 | 9.7 | 6.0 | 6.1 | 5.6 | 5.8 |
| Yogʻingarchilik (mm) | 16 | 44 | 81 | 70 | 164 | 265 | 101 | 165 | 361 | 142 | 88 | 35 |
| Quyoshli kunlar | 22 | 14 | 13 | 14 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 14 | 13 | 20 |
| Yomgʻirli kunlar | 4 | 10 | 18 | 16 | 25 | 23 | 25 | 23 | 22 | 17 | 17 | 11 |
| Qorli kunlar | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dapo ga tashrif buyurish uchun eng yaxshi vaqt, eng quyoshli oylar:
The largest precipitation sum in Dapo is at