Yillik oʻrtacha harorat 23.0 °C
Mutlaq maksimal harorat: 34.9 °C
Mutlaq minimal harorat: 3.9 °C
Quyoshli kunlar soni: 89 days
Yomgʻirli kunlar soni: 276 days
Ko‘rish Dabei ning batafsil onlayn xaritasi
* Weather data for Dabei Xitoy is based on climate observations for 2026 year
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutlaq maksimal harorat (°C) | 26.4 | 27.7 | 31.1 | 33.1 | 34.6 | 34.8 | 34.9 | 32.4 | 32.5 | 32.4 | 29.6 | 27.9 |
| Oʻrtacha kunduzgi harorat (°C) | 18.2 | 22.1 | 25.4 | 28.0 | 30.1 | 31.0 | 32.4 | 30.5 | 30.1 | 27.9 | 25.1 | 20.2 |
| Oʻrtacha harorat (°C) | 14.3 | 18.0 | 20.8 | 24.0 | 26.5 | 27.8 | 29.1 | 27.4 | 26.6 | 24.2 | 20.8 | 16.0 |
| Oʻrtacha tungi harorat (°C) | 10.2 | 14.4 | 17.2 | 20.7 | 23.4 | 25.2 | 26.4 | 24.9 | 24.2 | 21.0 | 17.1 | 12.1 |
| Mutlaq minimal harorat (°C) | 3.9 | 9.3 | 14.3 | 15.5 | 18.6 | 23.2 | 24.8 | 22.8 | 21.7 | 16.8 | 11.8 | 3.9 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunduzgi yorugʻlikning maksimal davomiyligi (soat) | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 |
| Kunduzgi yorugʻlikning oʻrtacha davomiyligi (soat) | 11.0 | 11.4 | 12.0 | 12.7 | 13.2 | 13.5 | 13.3 | 12.9 | 12.3 | 11.6 | 11.1 | 10.8 |
| Kunduzgi yorugʻlikning minimal davomiyligi (soat) | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Quyoshli kunlarning oʻrtacha davomiyligi (soat) | 5.5 | 5.2 | 6.4 | 6.4 | 8.8 | 7.9 | 10.3 | 8.3 | 7.6 | 8.1 | 8.2 | 6.7 |
| Yogʻingarchilik (mm) | 115 | 52 | 67 | 108 | 169 | 397 | 222 | 293 | 324 | 333 | 39 | 29 |
| Quyoshli kunlar | 11 | 12 | 11 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 12 | 16 |
| Yomgʻirli kunlar | 20 | 16 | 20 | 26 | 26 | 28 | 30 | 29 | 29 | 19 | 18 | 15 |
| Qorli kunlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dabei ga tashrif buyurish uchun eng yaxshi vaqt, eng quyoshli oylar:
The largest precipitation sum in Dabei is at