Yillik oʻrtacha harorat 23.1 °C
Mutlaq maksimal harorat: 34.0 °C
Mutlaq minimal harorat: 13.1 °C
Quyoshli kunlar soni: 95 days
Yomgʻirli kunlar soni: 270 days
Ko‘rish Kisamba ning batafsil onlayn xaritasi
* Kisamba Democratic Republic of the Congo uchun ob-havo ma'lumotlari 2026 yildagi iqlim kuzatishlariga asoslanadi
| Yan | Fev | Mar | Apr | May | Iyn | Iyl | Avg | Sen | Okt | Noy | Dek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutlaq maksimal harorat (°C) | 31.2 | 32.7 | 33.2 | 31.6 | 32.6 | 32.6 | 33.4 | 34.0 | 33.0 | 33.2 | 31.9 | 31.2 |
| Oʻrtacha kunduzgi harorat (°C) | 28.2 | 29.8 | 29.2 | 29.1 | 31.2 | 30.3 | 31.2 | 31.9 | 30.4 | 30.2 | 28.4 | 28.7 |
| Oʻrtacha harorat (°C) | 21.8 | 23.0 | 22.7 | 22.7 | 24.2 | 23.3 | 23.1 | 24.1 | 23.7 | 23.6 | 22.5 | 22.8 |
| Oʻrtacha tungi harorat (°C) | 17.9 | 18.6 | 18.5 | 18.9 | 18.7 | 17.6 | 16.1 | 17.2 | 18.6 | 19.1 | 18.9 | 19.3 |
| Mutlaq minimal harorat (°C) | 16.4 | 15.9 | 16.5 | 17.4 | 16.9 | 14.9 | 13.8 | 13.1 | 16.3 | 17.8 | 17.1 | 17.8 |
| Yan | Fev | Mar | Apr | May | Iyn | Iyl | Avg | Sen | Okt | Noy | Dek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunduzgi yorugʻlikning maksimal davomiyligi (soat) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Kunduzgi yorugʻlikning oʻrtacha davomiyligi (soat) | 12.4 | 12.3 | 12.1 | 12.0 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.9 | 12.1 | 12.2 | 12.4 | 12.5 |
| Kunduzgi yorugʻlikning minimal davomiyligi (soat) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Quyoshli kunlarning oʻrtacha davomiyligi (soat) | 7.9 | 8.9 | 8.2 | 8.2 | 10.0 | 10.2 | 10.7 | 10.7 | 9.5 | 8.8 | 7.3 | 8.2 |
| Yogʻingarchilik (mm) | 142 | 61 | 156 | 201 | 30 | 12 | 0 | 20 | 37 | 150 | 226 | 186 |
| Quyoshli kunlar | 3 | 5 | 2 | 1 | 14 | 15 | 30 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Yomgʻirli kunlar | 28 | 23 | 29 | 29 | 17 | 15 | 1 | 14 | 26 | 28 | 29 | 31 |
| Qorli kunlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kisamba shahrida eng ko'p yog'ingarchilik miqdori: