Parānpur da June ob-havo
Parānpur — general weather information
- Average annual temperature (°C)
- 25.2
- Absolute maximum temperature (°C)
- 43
- Absolute minimum temperature (°C)
- 5.4
- Sunny days per year
- 218
- Rainy days per year
- 147
- Snow days per year
- —
* Based on historical climate observations for recent years.
Parānpur — average temperature by month
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute maximum temperature (°C) | 26.4 | 30.8 | 34.1 | 42.5 | 41.9 | 43 | 35.7 | 34.3 | 35.5 | 34.1 | 30.6 | 29.1 |
| Average daytime temperature (°C) | 21.1 | 26.3 | 30.5 | 36.3 | 36.4 | 39.4 | 33.6 | 32.6 | 32.3 | 31 | 28.2 | 24.4 |
| Average temperature (°C) | 14.3 | 19.2 | 23.8 | 29.3 | 29.7 | 33.8 | 30 | 29 | 28.7 | 25.6 | 22 | 17.5 |
| Average night temperature (°C) | 8.8 | 12.7 | 17.4 | 22 | 23.4 | 28.2 | 27 | 26.1 | 25.9 | 20.6 | 16.4 | 11.9 |
| Absolute minimum temperature (°C) | 5.4 | 9.2 | 15.1 | 17.9 | 20.2 | 25 | 25.2 | 24.3 | 24.5 | 17.3 | 13.2 | 7.4 |
Parānpur — monthly weather indicators
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daylight duration — maximum (h) | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 |
| Daylight duration — average (h) | 10.7 | 11.3 | 12 | 12.8 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13 | 12.3 | 11.5 | 10.9 | 10.5 |
| Daylight duration — minimum (h) | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| Sunshine duration — average (h) | 8.7 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.6 | 10.9 | 9.4 | 8.1 | 9.6 | 9.5 | 9.1 | 8.5 |
| Precipitation (mm) | 10 | 0 | 53 | 11 | 41 | 121 | 274 | 314 | 219 | 119 | 6 | 6 |
| Sunny days | 26 | 28 | 17 | 24 | 21 | 18 | 3 | 1 | 2 | 22 | 27 | 29 |
| Rainy days | 5 | 0 | 14 | 6 | 10 | 12 | 28 | 30 | 28 | 9 | 3 | 2 |
| Snow days | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parānpur — weather by month
Parānpur — best time to visit
Months with the most precipitation
- July — 274 mm
- August — 314 mm
- September — 219 mm
Parānpur — closest administrative centers
Parānpur — closest towns
- Anantpur1 km
- Anjori Karīm2 km
- Badhia3 km
- Begpur Aima2 km
- Begpur Khālsa2 km
- Bhawanipur2 km
- Burhān Patti1 km
- Chak Burhān1 km
- Chak Kasba3 km
- Chak Maholi2 km
- Chāndi2 km
- Dodopur1 km
- Gandhoi3 km
- Kathgar Kabūl2 km
- Khalīfatpur2 km
- Kondhār2 km
- Mahārānīpur1 km
- Mukrrabābād0 km
- Mulnāpur3 km
- Muthanpur Hādi Ali1 km
- Mārūfpur Hādi Ali1 km
- Nizāmābād2 km
- Piāre Patti1 km
- Raghunāthpur1 km
- Rāmpur1 km
- Sanghaipur1 km
- Sarāi Pohi1 km
- Sālehpur2 km
- Telipur1 km
- Tiggipur2 km
- Todarpur3 km
- Yahiāpur1 km
- Zamīn Kathgar2 km
Parānpur-ni kashf eting
See also
Frequently asked questions
Yuqoridagi tarixiy ob-havo ma'lumotlari Parānpur ga borish uchun eng yaxshi vaqtni tanlashga yordam beradi — eng issiq, quyoshli va quruq oylarni ko'rsatadi.
Yuqoridagi jadvalda Parānpur uchun oylar bo'yicha o'rtacha harorat, yog'ingarchilik va kunduzgi soatlarni ko'ring.
Yuqoridagi oylik ob-havo statistikasi Parānpur uchun yil davomida quyosh nuri va yog'ingarchilik naqshlarini ko'rsatadi.
