Погода в Oued Rabeh в феврале
Oued Rabeh — общая информация о погоде
- Средняя годовая температура (°C)
- 19.9
- Абсолютный максимум температуры (°C)
- 45.6
- Абсолютный минимум температуры (°C)
- 4.5
- Солнечных дней в году
- 299
- Дождливых дней в году
- 66
- Снежных дней в году
- —
* На основе исторических данных о климате за последние годы.
Oued Rabeh — средняя температура по месяцам
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютный максимум температуры (°C) | 23.2 | 26.8 | 35.5 | 36.3 | 32.8 | 45.4 | 38.5 | 45.6 | 34.9 | 37.8 | 30.2 | 28 |
| Средняя дневная температура (°C) | 19.7 | 19.9 | 25.8 | 27 | 26 | 29.4 | 30.9 | 33.4 | 27.7 | 28.5 | 24.3 | 21.7 |
| Средняя температура (°C) | 13.7 | 14 | 17.9 | 19.7 | 20.3 | 23.8 | 24.7 | 26.4 | 22.6 | 22.6 | 17.9 | 15.1 |
| Средняя ночная температура (°C) | 9.6 | 9.4 | 12.5 | 14.5 | 15.8 | 19.1 | 20.3 | 21.2 | 18.8 | 17.9 | 13.4 | 10.3 |
| Абсолютный минимум температуры (°C) | 5 | 4.5 | 8.4 | 11.6 | 13.3 | 15.4 | 18.3 | 18 | 16.6 | 13 | 9 | 6.3 |
Oued Rabeh — погодные показатели по месяцам
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продолжительность светового дня — максимальная (ч) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| Продолжительность светового дня — средняя (ч) | 10.3 | 11 | 12 | 13 | 13.8 | 14.2 | 14 | 13.3 | 12.4 | 11.4 | 10.5 | 10.1 |
| Продолжительность светового дня — минимальная (ч) | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| Продолжительность солнечного сияния — средняя (ч) | 9.1 | 8.3 | 10.3 | 11.1 | 12.3 | 12.3 | 12.5 | 11.4 | 10.5 | 9.5 | 9 | 8.3 |
| Осадки (мм) | 10 | 70 | 2 | 13 | 19 | 3 | 0 | 0 | 2 | 44 | 1 | 3 |
| Солнечные дни | 25 | 13 | 28 | 24 | 18 | 26 | 31 | 31 | 26 | 23 | 27 | 27 |
| Дождливые дни | 6 | 15 | 3 | 6 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 4 |
| Снежные дни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oued Rabeh — лучшее время для посещения
Месяцы с наибольшим количеством осадков
- февраль — 70 мм
- май — 19 мм
- октябрь — 44 мм
Oued Rabeh — ближайшие административные центры
Oued Rabeh — ближайшие города
- Azib Echaqouri4 km
- Azib Farji1 km
- Azib Lihoudi1 km
- Douar Abbas4 km
- Douar Balla4 km
- Douar Ben El Alya4 km
- Douar Ben El Ayachi2 km
- Douar Ben Sarra2 km
- Douar Chouirfat4 km
- Douar Dar Ben Arbiya3 km
- Douar Driouchat3 km
- Douar Driouchat4 km
- Douar Jnane Lahbal2 km
- Douar Laaoufat1 km
- Douar Lahnabla3 km
- Douar Lamghaouir4 km
- Douar Laourarda2 km
- Douar Lemransa5 km
- Douar Lghafrat4 km
- Douar Oulad Amara3 km
- Douar Oulad Ben Ali3 km
- Douar Oulad El Asri3 km
- Douar Oulad Laabidiya4 km
- Douar Oum Hani3 km
- Douar Qayjouti4 km
- Douar Rhayouat3 km
- Douar Rouaguch5 km
- Douar Rouamcha4 km
- Douar Souk Ame5 km
- Kariat Echams El Oulia2 km
- Lalla Fatna4 km
- Lototissement El Mussira El Hassania4 km
- Сафи3 km
Исследуйте Oued Rabeh
Смотрите также
Часто задаваемые вопросы
Исторические данные о погоде выше показывают самые тёплые, солнечные и сухие месяцы, чтобы помочь вам выбрать лучшее время для посещения Oued Rabeh.
Смотрите среднюю температуру, осадки и световой день для Oued Rabeh по месяцам в таблице выше.
Ежемесячная статистика погоды выше показывает количество солнечных дней и осадков в Oued Rabeh на протяжении всего года.
