Yillik oʻrtacha harorat 12.9 °C
Mutlaq maksimal harorat: 35.0 °C
Mutlaq minimal harorat: -17.5 °C
Quyoshli kunlar soni: 180 days
Yomgʻirli kunlar soni: 173 days
Qorli kunlar soni: 12 days
Ko‘rish Sangbangok ning batafsil onlayn xaritasi
* Sangbangok South Korea uchun ob-havo ma'lumotlari 2026 yildagi iqlim kuzatishlariga asoslanadi
| Yan | Fev | Mar | Apr | May | Iyn | Iyl | Avg | Sen | Okt | Noy | Dek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutlaq maksimal harorat (°C) | 11.9 | 10.4 | 25.3 | 26.9 | 31.1 | 35.0 | 33.4 | 34.2 | 30.5 | 22.1 | 23.1 | 16.4 |
| Oʻrtacha kunduzgi harorat (°C) | 2.2 | 6.3 | 15.3 | 18.6 | 24.1 | 27.3 | 29.2 | 29.8 | 26.0 | 18.8 | 9.9 | 4.4 |
| Oʻrtacha harorat (°C) | -2.3 | 1.1 | 8.5 | 12.6 | 18.3 | 22.2 | 25.4 | 25.8 | 22.2 | 14.1 | 5.3 | 0.6 |
| Oʻrtacha tungi harorat (°C) | -6.7 | -2.8 | 3.0 | 7.6 | 13.3 | 18.0 | 22.5 | 22.7 | 18.9 | 9.9 | 1.0 | -2.9 |
| Mutlaq minimal harorat (°C) | -17.5 | -6.4 | -3.9 | 0.1 | 6.3 | 13.5 | 19.9 | 19.0 | 13.0 | 3.9 | -7.8 | -14.6 |
| Yan | Fev | Mar | Apr | May | Iyn | Iyl | Avg | Sen | Okt | Noy | Dek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunduzgi yorugʻlikning maksimal davomiyligi (soat) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 |
| Kunduzgi yorugʻlikning oʻrtacha davomiyligi (soat) | 9.9 | 10.8 | 12.0 | 13.2 | 14.2 | 14.7 | 14.4 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | 10.2 | 9.7 |
| Kunduzgi yorugʻlikning minimal davomiyligi (soat) | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 |
| Quyoshli kunlarning oʻrtacha davomiyligi (soat) | 7.1 | 8.2 | 9.1 | 7.8 | 8.6 | 9.4 | 7.3 | 8.2 | 7.2 | 8.2 | 7.0 | 5.9 |
| Yogʻingarchilik (mm) | 46 | 1 | 17 | 103 | 124 | 216 | 445 | 312 | 202 | 33 | 105 | 78 |
| Quyoshli kunlar | 19 | 23 | 25 | 14 | 20 | 11 | 5 | 6 | 7 | 19 | 15 | 16 |
| Yomgʻirli kunlar | 6 | 4 | 6 | 16 | 11 | 19 | 26 | 25 | 23 | 12 | 14 | 11 |
| Qorli kunlar | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Sangbangok shahrida eng ko'p yog'ingarchilik miqdori: