Yillik oʻrtacha harorat 27.6 °C
Mutlaq maksimal harorat: 35.5 °C
Mutlaq minimal harorat: 18.3 °C
Quyoshli kunlar soni: 77 days
Yomgʻirli kunlar soni: 288 days
Ko‘rish Ban Map Chan ning batafsil onlayn xaritasi
* Ban Map Chan Thailand uchun ob-havo ma'lumotlari 2026 yildagi iqlim kuzatishlariga asoslanadi
| Yan | Fev | Mar | Apr | May | Iyn | Iyl | Avg | Sen | Okt | Noy | Dek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutlaq maksimal harorat (°C) | 33.6 | 34.8 | 34.8 | 35.0 | 35.5 | 33.5 | 31.9 | 33.2 | 32.0 | 32.5 | 33.5 | 34.9 |
| Oʻrtacha kunduzgi harorat (°C) | 30.7 | 31.9 | 32.1 | 33.1 | 32.7 | 30.6 | 30.0 | 30.1 | 29.8 | 30.6 | 31.4 | 32.7 |
| Oʻrtacha harorat (°C) | 25.7 | 26.9 | 27.9 | 29.6 | 29.5 | 28.2 | 27.6 | 28.0 | 27.0 | 26.9 | 27.0 | 27.6 |
| Oʻrtacha tungi harorat (°C) | 21.6 | 22.9 | 24.7 | 27.2 | 26.8 | 25.8 | 25.6 | 26.2 | 24.9 | 24.5 | 24.0 | 23.6 |
| Mutlaq minimal harorat (°C) | 18.3 | 20.9 | 21.4 | 24.5 | 24.2 | 24.2 | 23.5 | 24.1 | 23.6 | 23.5 | 21.1 | 19.2 |
| Yan | Fev | Mar | Apr | May | Iyn | Iyl | Avg | Sen | Okt | Noy | Dek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunduzgi yorugʻlikning maksimal davomiyligi (soat) | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 |
| Kunduzgi yorugʻlikning oʻrtacha davomiyligi (soat) | 11.5 | 11.7 | 12.1 | 12.4 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 12.5 | 12.2 | 11.8 | 11.5 | 11.4 |
| Kunduzgi yorugʻlikning minimal davomiyligi (soat) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Quyoshli kunlarning oʻrtacha davomiyligi (soat) | 9.7 | 10.5 | 11.0 | 10.5 | 9.7 | 8.5 | 7.1 | 8.4 | 7.1 | 7.6 | 9.6 | 10.0 |
| Yogʻingarchilik (mm) | 31 | 50 | 26 | 69 | 128 | 351 | 351 | 210 | 518 | 382 | 103 | 29 |
| Quyoshli kunlar | 22 | 12 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 |
| Yomgʻirli kunlar | 9 | 16 | 16 | 28 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 20 | 16 |
| Qorli kunlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ban Map Chan shahrida eng ko'p yog'ingarchilik miqdori: